SCHMIT John
Fiche Athlète

SCHMIT John

Né(e) en 1974 Genre : Homme

Détail des participations Filtre client-side via en-têtes
# Nom de la course Ville Date Distance Km/H Tps/Km Temps Points
1 3e Jogging du waterpolo ENL La Louviere Dimanche 14 janvier 2024 9.92 Km 12.13 4'57'' 49:03 730
3 2e Les foulées des 3 rivières Mons Dimanche 4 février 2024 11.32 Km 12.69 4'44'' 53:32 789
4 23e Jogging St Feuillien Le Roeulx Samedi 10 février 2024 10.2 Km 13.1 4'35'' 46:42 786
5 10e IJJ Running Day Marcinelle Dimanche 18 février 2024 11.3 Km 10.86 5'32'' 62:27 75 (Course type P)
6 2e Jogging Ruffus Haulchin Dimanche 10 mars 2024 8.8 Km 12.94 4'38'' 40:49 758
8 38e  Foulées Filamarchoises Forchies-La-Marche Dimanche 7 avril 2024 10.03 Km 12.59 4'46'' 47:48 740
12 10e Jogging des Plapids Leval Samedi 4 mai 2024 10.36 Km 12.5 4'48'' 49:44 730
14 6e Jogging de l'Arbre Vert Mons Dimanche 19 mai 2024 12.3 Km 12.37 4'51'' 59:40 777
18 32e Les Parcs en Balade Lombise Dimanche 23 juin 2024 15.38 Km 11.4 5'16'' 80:57 699.477
26 13e Semi marathon de Binche Binche Samedi 7 septembre 2024 5 Km 8.92 6'44'' 33:39 75 (Course type P)
Total 10 course(s) 104.61 Km 11.97 5'01'' 8:44:21 Voir détails
Résumé de la saison
Challenge 2024G
Dossard 640
Courses P (type P) 2 (150 pts)
Courses C (normales) 8 (6009.48 pts + 0 bonus)
Points à améliorer 0
Points totaux 6159.48
Positions au Classement
Classement général Hommes
Place Générale 091
Catégorie V2
Place Categ 023
Rechercher un coureur
Succès du coureur