DELPORTE Vincent (Individuel)
		
Changer de coureur
Liste des participations
2023 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 6.9 Km | 13.82 | 4'21'' | 29:58 | 75(Course type P) | 
| 17 | 1e Les foulées merbiennes | Merbes-Le-Château | 8.3 Km | 13.73 | 4'22'' | 36:16 | 75(Course type P) | 
| 18 | 31e Les Parcs en Balade | Lombise | 6.35 Km | 14.47 | 4'09'' | 26:20 | 890.062(Autre distance==>20) | 
| 20 | 7e Le Relais des Récalcitrants | La Hestre | 9 Km | 14.43 | 4'10'' | 37:26 | 75(Course type P) | 
| 21 | 2e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 10.8 Km | 14.39 | 4'10'' | 45:02 | 881 | 
| 25 | 9e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 11.5 Km | 14.64 | 4'06'' | 47:08 | 880 | 
| 26 | 12e Semi marathon de Binche | Binche | 12 Km | 13.75 | 4'22'' | 52:22 | 75(Course type P) | 
| 28 | 12e Les Dragonnades | Obourg | 10.39 Km | 14.54 | 4'08'' | 42:53 | 876 | 
| 29 | 17e Jog. D'Automne de Bonne Espérance | Bonne Espérance | 8.72 Km | 15.38 | 3'54'' | 34:01 | 75(Course type P) | 
| 30 | 36e Les Crêtes de l'Olive | Morlanwelz | 10.05 Km | 14.86 | 4'02'' | 40:34 | 75(Course type P) | 
| 32 | 35e 5&10 miles Pascal Duvivier | Morlanwelz | 15.1 Km | 13.71 | 4'23'' | 66:06 | 890 | 
| Total | 11 course(s) | 109.11 Km | 14.29 | 4'12'' | 7:38:06 | Voir ci-dessous | 
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023G | 207 | 6 (450 points) | 5 (3547 points + 0 bonus) | 0 | 3997 | 
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 140 | V1 | 039 | 
       