Changer de coureur

Nom      : (Remarque, nom incomplet possible)
Prénom : (Optionnel)

Liste des participations

2024 : Courses terminées

Année précédente- Année suivante

Liste des courses


NuméroNom de la courseVilleDateDistanceKm/HTps/KmTempsPoints
13e Jogging du waterpolo ENLLa Louvieredimanche 14 janvier 20249.92 Km11.475'14''51:53655
21e Jogging "La Trottirun"Soigniesdimanche 21 janvier 202410.2 Km11.555'12''52:59648
32e Les foulées des 3 rivièresMonsdimanche 04 février 202411.32 Km11.555'12''58:47643
423e Jogging St FeuillienLe Roeulxsamedi 10 février 202410.2 Km11.255'20''54:25589
510e IJJ Running DayMarcinelledimanche 18 février 202411.3 Km9.846'06''68:5375(Course type P)
62e Jogging RuffusHaulchindimanche 10 mars 20248.8 Km11.65'10''45:32601
838e  Foulées FilamarchoisesForchies-La-Marchedimanche 07 avril 202410.03 Km11.225'21''53:38586
97e Saint-Luc Met ses basketsMonsvendredi 19 avril 202410.2 Km11.555'12''53:00642
132e Jogging des BonniersLobbessamedi 11 mai 202412.1 Km10.435'45''69:35461
146e Jogging de l'Arbre VertMonsdimanche 19 mai 202412.3 Km10.275'51''71:53504
Total10 course(s)106.37 Km10.995'28''9:40:35Voir ci-dessous

Résumé de l'année

DistanceDossardNb PNb CPoints à améliorerPoints totaux
2024G2361 (75 points)9 (5329 points + 0 bonus)05404

Classements

Classement généralPlace CatégoriePl.Catég
Hommes115 V1034