CLAREMBAUX Jonathan
Fiche Athlète

CLAREMBAUX Jonathan

Né(e) en 1977 Genre : Homme

Détail des participations Filtre client-side via en-têtes
# Nom de la course Ville Date Distance Km/H Tps/Km Temps Points
1 3e Jogging du waterpolo ENL La Louviere Dimanche 14 janvier 2024 9.92 Km 11.47 5'14'' 51:53 655
2 1e Jogging "La Trottirun" Soignies Dimanche 21 janvier 2024 10.2 Km 11.55 5'12'' 52:59 648
3 2e Les foulées des 3 rivières Mons Dimanche 4 février 2024 11.32 Km 11.55 5'12'' 58:47 643
4 23e Jogging St Feuillien Le Roeulx Samedi 10 février 2024 10.2 Km 11.25 5'20'' 54:25 589
5 10e IJJ Running Day Marcinelle Dimanche 18 février 2024 11.3 Km 9.84 6'06'' 68:53 75 (Course type P)
6 2e Jogging Ruffus Haulchin Dimanche 10 mars 2024 8.8 Km 11.6 5'10'' 45:32 601
8 38e  Foulées Filamarchoises Forchies-La-Marche Dimanche 7 avril 2024 10.03 Km 11.22 5'21'' 53:38 586
9 7e Saint-Luc Met ses baskets Mons Vendredi 19 avril 2024 10.2 Km 11.55 5'12'' 53:00 642
13 2e Jogging des Bonniers Lobbes Samedi 11 mai 2024 12.1 Km 10.43 5'45'' 69:35 461
14 6e Jogging de l'Arbre Vert Mons Dimanche 19 mai 2024 12.3 Km 10.27 5'51'' 71:53 504
Total 10 course(s) 106.37 Km 10.99 5'28'' 9:40:35 Voir détails
Résumé de la saison
Challenge 2024G
Dossard 236
Courses P (type P) 1 (75 pts)
Courses C (normales) 9 (5329 pts + 0 bonus)
Points à améliorer 0
Points totaux 5404
Positions au Classement
Classement général Hommes
Place Générale 115
Catégorie V1
Place Categ 034
Rechercher un coureur
Succès du coureur