DEJARDIN Philippe (Runners 1)
Changer de coureur
Liste des participations
2021 : Courses terminées
- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20e Jogging St-Feuillien | Le Roeulx | 7 Km | 11.65 | 5'09'' | 36:03 | 20(Autre distance==>20) |
3 | 7ième I.J.J. Running Day | Marcinelle | 8.5 Km | 13.81 | 4'21'' | 36:56 | 20 |
4 | 5e Jogging des ruelles de la Bourlette | Anderlues | 8.17 Km | 14.4 | 4'10'' | 34:03 | 20 |
5 | 17e Jogging de Besonrieux | Besonrieux | 8.73 Km | 14.9 | 4'02'' | 35:09 | 20 |
6 | 18e Jogging du TELEVIE | Binche | 8.01 Km | 0.48 | 124'43'' | 999:00 | 20 |
7 | 35ième Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes-au-Val | 7.74 Km | 13.73 | 4'22'' | 33:50 | 20 |
9 | 7ieme jogging des Arts et Métiers | Erquelinnes | 7.56 Km | 13.64 | 4'24'' | 33:15 | 20 |
10 | 30e Jogging du Printemps - Natacha Bourdon | Fayt-lez-Manage | 8.5 Km | 13.97 | 4'18'' | 36:31 | 20 |
12 | 5ième Saint-Luc met ses baskets | Mons | 7.97 Km | 13.14 | 4'34'' | 36:24 | 20 |
13 | 10e Jogging d' Rel Binde à Mickey | Leval-Trahegnies | 8 Km | 14.01 | 4'17'' | 34:15 | 20 |
14 | 3e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 8.39 Km | 13.83 | 4'20'' | 36:24 | 20 |
16 | 12e Jogging des Ecoles | Pieton | 7.59 Km | 13.86 | 4'20'' | 32:52 | 20 |
17 | 13e foulée de l'E.T.E. | Enghien | 10.03 Km | 14.02 | 4'17'' | 42:55 | 20 |
18 | 11e Jogging de Montigny-le-Tilleul/Landelies | Montigny-le-Tilleul | 10.5 Km | 12.6 | 4'46'' | 50:00 | 20 |
19 | Jogging des Castors | Buvrinnes | 9.2 Km | 13.87 | 4'20'' | 39:48 | 20 |
20 | Jogging des Récalcitrants | La Hestre | 8.14 Km | 13.11 | 4'35'' | 37:15 | 20 |
22 | Jogging Estinnois | Peissant | 9.15 Km | 13.56 | 4'25'' | 40:29 | 20 |
Total | 17 course(s) | 143.18 Km | 5.39 | 11'08'' | 26:35:09 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2021G | 647 | 0 (0 points) | 0 (0 points + 0 bonus) | 0 | 340 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 184 | V2 | 046 |