FERNANDES DOS SANTOS Valeria
Club HAC 
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | dimanche 02 février 2025 | 11.2 Km | 9.4 | 6'23'' | 71:28 | 381 |
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | samedi 08 février 2025 | 9.99 Km | 7.86 | 7'38'' | 76:16 | 253 |
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | samedi 08 février 2025 | 3.9 Km | 3.07 | 19'33'' | 76:15 | 108(Autre distance==>20) |
| 5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | dimanche 16 février 2025 | 7.35 Km | 9.66 | 6'13'' | 45:38 | 75(Course type P) |
| 6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | dimanche 09 mars 2025 | 7.5 Km | 9.21 | 6'31'' | 48:53 | 75(Course type P) |
| 8 | 38e Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | dimanche 06 avril 2025 | 10.4 Km | 9.26 | 6'29'' | 67:23 | 350 |
| 9 | 7e Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | samedi 19 avril 2025 | 15 Km | 8.81 | 6'49'' | 102:09 | 75(Course type P) |
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | vendredi 23 mai 2025 | 10.1 Km | 9.05 | 6'38'' | 66:57 | 323 |
| 22 | 3e Jogging des independants de Manage | Manage | samedi 19 juillet 2025 | 10.5 Km | 8.12 | 7'23'' | 77:34 | 282 |
| 24 | 14e Jogging des Zonards | Thuin | vendredi 08 août 2025 | 11.6 Km | 7.87 | 7'37'' | 88:23 | 274 |
| 25 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | dimanche 24 août 2025 | 11.49 Km | 8.42 | 7'08'' | 81:55 | 239 |
| 26 | Roger Run | La Louvière | dimanche 31 août 2025 | 10.95 Km | 8.92 | 6'43'' | 73:38 | 75(Course type P) |
| 29 | 14e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | dimanche 28 septembre 2025 | 12.81 Km | 8.28 | 7'15'' | 92:51 | 283 |
| Total | 13 course(s) | 132.79 Km | 8.22 | 7'18'' | 16:09:20 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 377 | 4 (300 points) | 9 (2405 points + 0 bonus) | 0 | 2705 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Femmes | 052 | A2 | 015 |
