DAUCHOT Jean-Luc
Fiche Athlète

DAUCHOT Jean-Luc

Né(e) en Genre : Homme

Saison 2026

Détail des participations Filtre client-side via en-têtes
# Nom de la course Ville Date Distance Km/H Tps/Km Temps Points
1 Jogging du waterpolo ENL La Louviere Dimanche 11 janvier 2026 9.42 Km 10.3 5'49'' 54:52 542
2 3e Jogging La Trottirun Soignies Dimanche 18 janvier 2026 10.33 Km 10.42 5'45'' 59:28 467
4 Memorial Nicolas Dufrane Mons (Spiennes) Dimanche 1 février 2026 11.3 Km 10.94 5'29'' 61:59 588
5 Jogging St Feuillien Le Roeulx Samedi 14 février 2026 10.2 Km 10.78 5'34'' 56:45 555
6 Foulees Filamarchoises Forchies-La-Marche Dimanche 5 avril 2026 10.4 Km 10.63 5'39'' 58:41 538
7 AMJBRun Maurage Dimanche 12 avril 2026 8 Km 10.31 5'49'' 46:33 75 (Course type P)
10 Bourlettine Run Trophy Anderlues Samedi 25 avril 2026 10.1 Km 10.47 5'44'' 57:54 494
11 12e Jogging des Plapids Leval Samedi 2 mai 2026 10.36 Km 10.61 5'39'' 58:35 575
16 3e Les foulees merbiennes Merbes-Le-Chateau Samedi 13 juin 2026 9 Km 10.55 5'41'' 51:11 509
Total 9 course(s) 89.11 Km 10.57 5'41'' 8:25:58 Voir détails
Résumé de la saison
Challenge
Dossard
Courses P (type P) 0 (0 pts)
Courses C (normales) 0 (0 pts + 0 bonus)
Points à améliorer 0
Points totaux 0
Positions au Classement
Classement général Hommes
Place Générale
Catégorie
Place Categ
Rechercher un coureur
Succès du coureur