Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 4 février 2024 | 11.32 Km | 11.8 | 5'05'' | 57:34 | 682 |
| 18 | 32e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 23 juin 2024 | 15.38 Km | 11.72 | 5'07'' | 78:45 | 736.393 |
| 33 | 3e La virée des Chinchins et Mons côté bois. | Ghlin | Dimanche 17 novembre 2024 | 9.7 Km | 12.64 | 4'45'' | 46:02 | 75 (Course type P) |
| Total | 3 course(s) | 36.4 Km | 11.98 | 5'01'' | 3:02:21 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |