Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | Dimanche 14 janvier 2024 | 9.92 Km | 10.69 | 5'37'' | 55:41 | 534 |
| 2 | 1e Jogging "La Trottirun" | Soignies | Dimanche 21 janvier 2024 | 10.2 Km | 10.49 | 5'43'' | 58:21 | 499 |
| 3 | 2e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 4 février 2024 | 11.32 Km | 10.97 | 5'28'' | 61:54 | 552 |
| Total | 3 course(s) | 31.44 Km | 10.72 | 5'36'' | 2:55:56 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |