BALTHAZARD Johnny (Nac)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10e Jogging des Plapids | Leval | 10.36 Km | 11.76 | 5'06'' | 52:52 | 640 |
| 12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | 12.11 Km | 11.58 | 5'11'' | 62:46 | 620 |
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | 14.85 Km | 10.49 | 5'43'' | 84:55 | 621 |
| 20 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 12 | 5'0-0'' | 47:59 | 75(Course type P) |
| 21 | 8e Le Relais des Recalcitrants | La Hestre | 9.3 Km | 11.57 | 5'11'' | 48:13 | 75(Course type P) |
| 25 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 11.49 Km | 11.58 | 5'11'' | 59:31 | 574 |
| 27 | 12e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 11.4 Km | 11.59 | 5'11'' | 59:01 | 625 |
| 28 | 14e Semi marathon de Binche | Binche | 12 Km | 12.5 | 4'48'' | 57:37 | 75(Course type P) |
| 29 | 14e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 12.81 Km | 11.51 | 5'13'' | 66:48 | 626 |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 12.16 | 4'56'' | 43:01 | 75(Course type P) |
| Total | 10 course(s) | 112.64 Km | 11.6 | 5'10'' | 9:42:43 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 560 | 4 (300 points) | 6 (3706 points + 0 bonus) | 0 | 4006 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 141 | V4 | 016 |
