Canta Caroline (ESM)
		
Changer de coureur
Liste des participations
2021 : Courses terminées
- Année suivanteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7ième I.J.J. Running Day | Marcinelle | 8.5 Km | 9.82 | 6'07'' | 51:56 | 20 | 
| 4 | 5e Jogging des ruelles de la Bourlette | Anderlues | 8.17 Km | 10.39 | 5'47'' | 47:12 | 20 | 
| 5 | 17e Jogging de Besonrieux | Besonrieux | 8.73 Km | 9.89 | 6'04'' | 52:58 | 20 | 
| 6 | 18e Jogging du TELEVIE | Binche | 8.01 Km | 9.84 | 6'06'' | 48:49 | 20 | 
| 7 | 35ième Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes-au-Val | 7.74 Km | 10.11 | 5'56'' | 45:57 | 20 | 
| 10 | 30e Jogging du Printemps - Natacha Bourdon | Fayt-lez-Manage | 8.5 Km | 9.96 | 6'02'' | 51:13 | 20 | 
| 13 | 10e Jogging d' Rel Binde à Mickey | Leval-Trahegnies | 8 Km | 9.95 | 6'02'' | 48:15 | 20 | 
| 19 | Jogging des Castors | Buvrinnes | 9.2 Km | 9.55 | 6'17'' | 57:48 | 20 | 
| 20 | Jogging des Récalcitrants | La Hestre | 8.14 Km | 8.53 | 7'02'' | 57:14 | 20 | 
| Total | 9 course(s) | 74.99 Km | 9.75 | 6'09'' | 7:41:22 | Voir ci-dessous | 
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux | 
|---|---|---|---|---|---|
| (0 points) | (0 points + 0 bonus) | 
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 
 
       