Changer de coureur

Nom      : (Remarque, nom incomplet possible)
Prénom : (Optionnel)

Liste des participations

2021 : Courses terminées

- Année suivante

Liste des courses


NuméroNom de la courseVilleDateDistanceKm/HTps/KmTempsPoints
220e Jogging St-FeuillienLe Roeulxvendredi 05 février 20217 Km12.444'49''33:4520
37ième I.J.J. Running DayMarcinellevendredi 19 février 20218.5 Km12.814'41''39:4920
517e Jogging de BesonrieuxBesonrieuxvendredi 12 mars 20218.73 Km11.115'24''47:1020
97ieme jogging des Arts et MétiersErquelinnesvendredi 23 avril 20217.56 Km11.385'16''39:5220
125ième Saint-Luc met ses basketsMonsvendredi 07 mai 20217.97 Km11.865'04''40:1920
1310e Jogging d' Rel Binde à MickeyLeval-Trahegniesmercredi 12 mai 20218 Km11.965'01''40:0820
143e Jogging de l'Arbre VertMonsvendredi 21 mai 20218.39 Km12.134'57''41:3120
1612e Jogging des EcolesPietonvendredi 28 mai 20217.59 Km12.984'37''35:0520
1713e foulée de l'E.T.E.Enghienvendredi 04 juin 202110.03 Km13.334'30''45:0920
1811e Jogging de Montigny-le-Tilleul/LandeliesMontigny-le-Tilleulvendredi 11 juin 202110.5 Km12.64'46''50:0020
19Jogging des CastorsBuvrinnesvendredi 25 juin 20219.2 Km13.354'30''41:2020
20Jogging des RécalcitrantsLa Hestrevendredi 02 juillet 20218.14 Km13.044'36''37:2720
213e jogging des Paysans manageoisManagedimanche 18 juillet 20214.65 Km14.674'05''19:01888.553
22Jogging EstinnoisPeissantmercredi 21 juillet 20219.15 Km13.154'34''41:4420
237e Jogging des PlapidsLeval-Trahegniesvendredi 06 août 20218.2 Km13.14'35''37:3420
244e Snoopy's RunGivryvendredi 20 août 20215.45 Km14.824'03''22:04889.645
255e Tchalou des ruellesThuilliesdimanche 29 août 20216 Km14.054'16''25:37865.834
267e Jogging "Sportes Ouvertes"Chapelle-lez-herlaimontdimanche 05 septembre 20215.7 Km14.34'12''23:55866.708
32Jogging des sorcièresBesonrieuxdimanche 31 octobre 20215 Km14.244'13''21:04825
35Mémorial Oscar BlaironEstinnes-Au-Valsamedi 20 novembre 20215.4 Km14.034'17''23:06858
Total20 course(s)151.16 Km12.854'40''11:45:40Voir ci-dessous

Résumé de l'année

DistanceDossardNb PNb CPoints à améliorerPoints totaux
(0 points) (0 points + 0 bonus)

Classements

Classement généralPlace CatégoriePl.Catég
Hommes