TEMMERMAN Cedric (JCPMF Fontaine-l'Évêque )
Changer de coureur
Liste des participations
2021 : Courses terminées
- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20e Jogging St-Feuillien | Le Roeulx | 7 Km | 14.01 | 4'17'' | 29:59 | 20 |
3 | 7ième I.J.J. Running Day | Marcinelle | 8.5 Km | 13.79 | 4'21'' | 36:59 | 20 |
4 | 5e Jogging des ruelles de la Bourlette | Anderlues | 8.17 Km | 14.08 | 4'16'' | 34:49 | 20 |
5 | 17e Jogging de Besonrieux | Besonrieux | 8.73 Km | 14.07 | 4'16'' | 37:14 | 20 |
6 | 18e Jogging du TELEVIE | Binche | 8.01 Km | 14.15 | 4'14'' | 33:58 | 20 |
7 | 35ième Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes-au-Val | 7.74 Km | 14.12 | 4'15'' | 32:53 | 20 |
9 | 7ieme jogging des Arts et Métiers | Erquelinnes | 7.56 Km | 14.23 | 4'13'' | 31:53 | 20 |
10 | 30e Jogging du Printemps - Natacha Bourdon | Fayt-lez-Manage | 8.5 Km | 14.66 | 4'06'' | 34:47 | 20 |
12 | 5ième Saint-Luc met ses baskets | Mons | 7.97 Km | 14.65 | 4'06'' | 32:38 | 20 |
13 | 10e Jogging d' Rel Binde à Mickey | Leval-Trahegnies | 8 Km | 14.46 | 4'09'' | 33:12 | 20 |
14 | 3e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 8.39 Km | 14.7 | 4'05'' | 34:15 | 20 |
16 | 12e Jogging des Ecoles | Pieton | 7.59 Km | 15 | 4'0-0'' | 30:21 | 20 |
18 | 11e Jogging de Montigny-le-Tilleul/Landelies | Montigny-le-Tilleul | 10.5 Km | 12.12 | 4'57'' | 52:00 | 20 |
19 | Jogging des Castors | Buvrinnes | 9.2 Km | 14.39 | 4'10'' | 38:22 | 20 |
20 | Jogging des Récalcitrants | La Hestre | 8.14 Km | 13.92 | 4'19'' | 35:05 | 20 |
21 | 3e jogging des Paysans manageois | Manage | 4.65 Km | 13.11 | 4'35'' | 21:17 | 790.272 |
22 | Jogging Estinnois | Peissant | 9.15 Km | 13.88 | 4'19'' | 39:33 | 20 |
23 | 7e Jogging des Plapids | Leval-Trahegnies | 8.2 Km | 14.75 | 4'04'' | 33:22 | 20 |
Total | 18 course(s) | 146 Km | 14.07 | 4'16'' | 10:22:37 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2021P | 1772 | 0 (0 points) | 1 (790.27 points + 0 bonus) | 0 | 1150.27 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 094 | SE | 023 |