Né(e) en 1991 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 38e Les Crêtes de l Olive Morlanwelz | Morlanwelz | Dimanche 27 octobre 2024 | 10.05 Km | 9.92 | 6'03'' | 60:47 | 75 (Course type P) |
| 32 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | Samedi 9 novembre 2024 | 15.5 Km | 10.94 | 5'29'' | 84:59 | 571 |
| Total | 2 course(s) | 25.55 Km | 10.52 | 5'42'' | 2:25:46 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |