SCARNIET Elise (Individuel)
Changer de coureur
Liste des participations
2021 : Courses terminées
- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20e Jogging St-Feuillien | Le Roeulx | 12 Km | 8.31 | 7'13'' | 86:38 | 20(Autre distance==>20) |
2 | 20e Jogging St-Feuillien | Le Roeulx | 7 Km | 9.17 | 6'32'' | 45:47 | 20 |
3 | 7ième I.J.J. Running Day | Marcinelle | 8.5 Km | 8.81 | 6'48'' | 57:52 | 20 |
4 | 5e Jogging des ruelles de la Bourlette | Anderlues | 8.17 Km | 9.29 | 6'28'' | 52:46 | 20 |
5 | 17e Jogging de Besonrieux | Besonrieux | 8.73 Km | 9.02 | 6'39'' | 58:04 | 20 |
6 | 18e Jogging du TELEVIE | Binche | 8.01 Km | 9.29 | 6'27'' | 51:43 | 20 |
7 | 35ième Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes-au-Val | 7.74 Km | 8.97 | 6'41'' | 51:47 | 20 |
9 | 7ieme jogging des Arts et Métiers | Erquelinnes | 7.56 Km | 8.52 | 7'02'' | 53:14 | 20 |
10 | 30e Jogging du Printemps - Natacha Bourdon | Fayt-lez-Manage | 8.5 Km | 9.3 | 6'27'' | 54:50 | 20 |
12 | 5ième Saint-Luc met ses baskets | Mons | 7.97 Km | 8.62 | 6'58'' | 55:28 | 20 |
13 | 10e Jogging d' Rel Binde à Mickey | Leval-Trahegnies | 8 Km | 9.35 | 6'25'' | 51:19 | 20 |
14 | 3e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 8.39 Km | 8.63 | 6'57'' | 58:21 | 20 |
16 | 12e Jogging des Ecoles | Pieton | 7.59 Km | 8.34 | 7'12'' | 54:37 | 20 |
17 | 13e foulée de l'E.T.E. | Enghien | 10.03 Km | 9.38 | 6'24'' | 64:09 | 20 |
27 | 10e Jogging du Bodinri | Petit-Roeulx-lez-Nivelles | 5 Km | 9.17 | 6'33'' | 32:43 | 521 |
32 | Jogging des sorcières | Besonrieux | 11.13 Km | 9.59 | 6'15'' | 69:39 | 367(Autre distance==>20) |
33 | 5 & 10 Miles Pascal Duvivier | Morlanwelz | 7.8 Km | 9.29 | 6'27'' | 50:22 | 492 |
36 | 30e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | 5.3 Km | 9.56 | 6'16'' | 33:15 | 463 |
Total | 18 course(s) | 147.42 Km | 9 | 6'40'' | 16:22:34 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2021P | 1430 | 0 (0 points) | 4 (1476 points + 0 bonus) | 0 | 1776 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Femmes | 043 | DA | 004 |