Classements généraux du challenge
Choix de la distance
Petite Distance - Catégorie : Espoirs Hommes - Année 2022
| # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot courses | A améliorer | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1181 | DECK | Jeremie | JTB | 5 | 18 | 23 | 910 | 10055.8 |
| 2 | 1836 | LONCKE | Bastien | CRAC | 1 | 10 | 11 | 942 | 9705 |
| 3 | 1155 | DECK | Joris | JTB | 2 | 12 | 14 | 779 | 8869 |
| 4 | 1370 | DECK | Mathieu | JTB | 6 | 16 | 22 | 743 | 8818.11 |
| 5 | 1101 | ADANT | Tom | ACLO | 4 | 7 | 11 | 0 | 5904.75 |
| 6 | 1080 | VAN WAETERMEULEN | Yanis | CRAC | 0 | 4 | 4 | 0 | 3839 |
| 7 | 1004 | LELOUX | Johan | JTB | 3 | 6 | 9 | 0 | 3752.9 |
| 8 | 1239 | PREAUX | Benjamin | Individuel | 2 | 6 | 8 | 0 | 3324 |
| 9 | 1124 | MILONE | Ryad | TKD6010 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1440 |
| 10 | 1126 | HASSOUN | Bilal | CRAC | 0 | 1 | 1 | 0 | 949 |
| 11 | 1123 | JOURDAIN | Jeremie | TKD6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1029 | DE JONGH | Thibaut | ETENGHIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
