Classements généraux du challenge
Choix de la distance
Petite Distance - Catégorie : Aînées 5 - Année 2026
| # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot courses | A améliorer | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861 | SEPTON | Marie-Emilie | La Thure | 2 | 11 | 13 | 379 | 4852 |
| 2 | 1759 | CULOT | Micheline | Gouy | 2 | 11 | 13 | 342 | 4080 |
| 3 | 1009 | ANIQUE | Fabienne | Individuel | 1 | 9 | 10 | 0 | 3896 |
| 4 | 1659 | MEESSENS | Jocelyne | LA THURE | 1 | 10 | 11 | 304 | 3664 |
| 5 | 1460 | GALAND | Brigitte | Hac | 2 | 7 | 9 | 0 | 3440 |
| 6 | 1438 | DERNIES | Martine | HAC | 2 | 10 | 12 | 273 | 3245 |
| 7 | 1909 | WILLOCQ | Danielle | HAC | 2 | 10 | 12 | 181 | 2566 |
| 8 | 4050 | DUBRUNFAUT | Francine | JC ESTINNES | 1 | 11 | 12 | 166 | 2466 |
| 9 | 4000 | DURET | Augusta | JC Estinnes | 2 | 12 | 14 | 163 | 2388 |
| 10 | 1039 | EPPE | Marie-Christine | ETEnghien | 0 | 2 | 2 | 0 | 392 |
