Classements généraux du challenge
Choix de la distance
Petite Distance - Catégorie : Aînées 5 - Année 2025
| # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot courses | A améliorer | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1460 | GALAND | Brigitte | HAC | 10 | 17 | 27 | 404 | 5343 |
| 2 | 1659 | MEESSENS | Jocelyne | LA THURE | 10 | 22 | 32 | 362 | 4906 |
| 3 | 1505 | TORFS | Christine | LA THURE/JCHSH | 11 | 23 | 34 | 344 | 4817 |
| 4 | 1009 | ANIQUE | Fabienne | Individuel | 9 | 12 | 21 | 361 | 4805 |
| 5 | 1759 | CULOT | Micheline | Fleurus | 7 | 18 | 25 | 353 | 4590 |
| 6 | 1039 | EPPE | Marie-Christine | ETEnghien | 2 | 11 | 13 | 262 | 3625 |
| 7 | 1909 | WILLOCQ | Danielle | HAC | 6 | 15 | 21 | 202 | 3103 |
| 8 | 4000 | DURET | Augusta | JC Estinnes | 8 | 19 | 27 | 180 | 3070 |
| 9 | 1438 | DERNIES | Martine | HAC | 4 | 10 | 14 | 109 | 2682 |
| 10 | 4050 | DUBRUNFAUT | Francine | JC Estinnes | 4 | 12 | 16 | 167 | 2537 |
| 11 | 1443 | VANCLEEF | Martine | HAC | 0 | 7 | 7 | 0 | 1601 |
