| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AMJBRun | Maurage | Dimanche 12 avril 2026 | 8 Km | 12.34 | 4'52'' | 38:54 | 75 (Course type P) |
| 12 | 3e La HestRun | Fayt-Lez-Manage | Jeudi 14 mai 2026 | 11.5 Km | 12.58 | 4'46'' | 54:50 | 755 |
| 13 | 18e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | Samedi 23 mai 2026 | 10.9 Km | 11.42 | 5'15'' | 57:17 | 716 |
| Total | 3 course(s) | 30.4 Km | 12.08 | 4'58'' | 2:31:01 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |