Né(e) en 1986 Genre : Homme
Meilleure performance récente :
36e Les Crêtes de l'Olive (10.05 km) en 43:03.
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15e Ensemble avec les personnes Extraordinair | Marcinelle | Samedi 22 avril 2023 | 11.6 Km | 13.08 | 4'35'' | 53:12 | 75 (Course type P) |
| 30 | 36e Les Crêtes de l'Olive | Morlanwelz | Dimanche 22 octobre 2023 | 10.05 Km | 14.01 | 4'17'' | 43:03 | 75 (Course type P) |
| Total | 2 course(s) | 21.65 Km | 13.5 | 4'27'' | 1:36:15 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |
1 points cumulés. Encore 9 points pour atteindre le niveau 2 !