Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 11.82 Km | 10.96 | 5'28'' | 64:41 | 540 |
| 28 | 12e Les Dragonnades | Obourg | Dimanche 1 octobre 2023 | 10.39 Km | 11.2 | 5'22'' | 55:41 | 536 |
| Total | 2 course(s) | 22.21 Km | 11.07 | 5'25'' | 2:00:22 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |