Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 11.82 Km | 12.76 | 4'42'' | 55:34 | 767 |
| 18 | 31e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 25 juin 2023 | 6.35 Km | 12.69 | 4'44'' | 30:02 | 809.042 |
| 23 | 5e Snoopy's run | Givry | Vendredi 18 août 2023 | 9.96 Km | 11.77 | 5'06'' | 50:46 | 702 |
| Total | 3 course(s) | 28.13 Km | 12.38 | 4'51'' | 2:16:22 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |