Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 6.42 Km | 9.79 | 6'08'' | 39:21 | 535 |
| 18 | 31e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 25 juin 2023 | 6.35 Km | 10.67 | 5'37'' | 35:42 | 666.807 |
| 28 | 12e Les Dragonnades | Obourg | Dimanche 1 octobre 2023 | 10.39 Km | 10.62 | 5'39'' | 58:42 | 451 |
| Total | 3 course(s) | 23.16 Km | 10.39 | 5'46'' | 2:13:45 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |