Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 6.42 Km | 11.42 | 5'15'' | 33:44 | 699 |
| 18 | 31e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 25 juin 2023 | 6.35 Km | 10 | 6'00'' | 38:06 | 616.626 |
| Total | 2 course(s) | 12.77 Km | 10.67 | 5'37'' | 1:11:50 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |