Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | Dimanche 10 mars 2024 | 6.85 Km | 8.29 | 7'14'' | 49:34 | 387 |
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | Dimanche 17 mars 2024 | 6.54 Km | 9.04 | 6'38'' | 43:24 | 455 |
| 29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | Samedi 12 octobre 2024 | 8.72 Km | 9.29 | 6'27'' | 56:18 | 75 (Course type P) |
| Total | 3 course(s) | 22.11 Km | 8.89 | 6'45'' | 2:29:16 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |