Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 11.82 Km | 11.5 | 5'13'' | 61:41 | 617 |
| 18 | 31e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 25 juin 2023 | 6.35 Km | 11.59 | 5'11'' | 32:53 | 744.254 |
| 28 | 12e Les Dragonnades | Obourg | Dimanche 1 octobre 2023 | 10.39 Km | 11.57 | 5'11'' | 53:53 | 587 |
| Total | 3 course(s) | 28.56 Km | 11.54 | 5'12'' | 2:28:27 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |