Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1e Les foulées des 3 rivières | Mons | Dimanche 5 février 2023 | 11.82 Km | 12.45 | 4'49'' | 56:58 | 735 |
| 18 | 31e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 25 juin 2023 | 15.38 Km | 9.7 | 6'11'' | 95:08 | 581 |
| Total | 2 course(s) | 27.2 Km | 10.73 | 5'36'' | 2:32:06 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |