Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14e Foulée de l'E.T.E. | Enghien | Samedi 3 juin 2023 | 4.85 Km | 10.7 | 5'36'' | 27:12 | 705 |
| 18 | 31e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 25 juin 2023 | 15.38 Km | 8.11 | 7'24'' | 113:44 | 374 |
| Total | 2 course(s) | 20.23 Km | 8.61 | 6'58'' | 2:20:56 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |