CATTEAU Charlotte ()
		
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 8.8 Km | 12.69 | 4'44'' | 41:36 | 736 | 
| 13 | 2e Jogging des Bonniers | Lobbes | 5.6 Km | 13.25 | 4'32'' | 25:22 | 810 | 
| 17 | 2e Les foulées merbiennes | Merbes-Le-Chateau | 5.4 Km | 14.41 | 4'10'' | 22:29 | 843 | 
| 29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 13.02 | 4'36'' | 40:11 | 75(Course type P) | 
| Total | 4 course(s) | 28.52 Km | 13.2 | 4'33'' | 2:09:38 | Voir ci-dessous | 
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux | 
|---|---|---|---|---|---|
| (0 points) | (0 points + 0 bonus) | 
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 
 
       