Né(e) en 2014 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | Samedi 7 juin 2025 | 5.2 Km | 7.46 | 8'02'' | 41:48 | 219 |
| 22 | 3e Jogging des independants de Manage | Manage | Samedi 19 juillet 2025 | 4.8 Km | 7.53 | 7'58'' | 38:15 | 310 |
| Total | 2 course(s) | 10 Km | 7.5 | 8'00'' | 1:20:03 | Voir détails |
| Challenge | 2025J |
|---|---|
| Dossard | -9000 |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |