Né(e) en Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | Dimanche 16 février 2025 | 7.35 Km | 8.69 | 6'54'' | 50:46 | 75 (Course type P) |
| 18 | 3e Les foulees merbiennes | Merbes-Le-Chateau | Samedi 14 juin 2025 | 5.4 Km | 10.46 | 5'44'' | 30:59 | 605 |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | Samedi 11 octobre 2025 | 8.72 Km | 9.15 | 6'33'' | 57:11 | 75 (Course type P) |
| Total | 3 course(s) | 21.47 Km | 9.27 | 6'28'' | 2:18:56 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |