Meilleure performance récente :
20e Jogging d'Automne Bonne Esperance. (8.72 km) en 43:57.
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Tps éd. précédente | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e La HestRun | Fayt-Lez-Manage | Jeudi 14 mai 2026 | 5.1 Km | 11.11 | 5'24'' | 27:33 | - | 672 | |
| 20e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | Samedi 10 octobre 2026 | 8.72 Km | 11.9 | 5'02'' | 43:57 | - | 75 (Course type P) | |
| Total | 2 course(s) | 13.82 Km | 11.6 | 5'10'' | 1:11:30 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |
1 points cumulés. Encore 9 points pour atteindre le niveau 2 !