Né(e) en 1963 Genre : Homme
Meilleure performance récente :
40e Corrida de Bracquegnies (10.40 km) en 61:15.
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 39e Les Cretes de l'Olive Morlanwelz | Morlanwelz | Dimanche 26 octobre 2025 | 10 Km | 9.67 | 6'12'' | 62:02 | 75 (Course type P) |
| 34 | 4e Mons coté bois et La virée des Chinchins | Ghlin | Dimanche 16 novembre 2025 | 8.9 Km | 9.96 | 6'01'' | 53:37 | 75 (Course type P) |
| 36 | 40e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | Samedi 6 décembre 2025 | 10.4 Km | 10.19 | 5'53'' | 61:15 | 428 |
| Total | 3 course(s) | 29.3 Km | 9.94 | 6'02'' | 2:56:54 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |
3 points cumulés. Encore 7 points pour atteindre le niveau 2 !