| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Tps éd. précédente | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 800:00 | 63:33 +736'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 800:00 | 63:33 +736'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 9.93 | 6'03'' | 66:11 | 63:33 +2'38" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 9.93 | 6'03'' | 66:11 | 63:33 +2'38" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 11.36 | 5'17'' | 57:49 | 63:33 -5'44" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 15.63 | 3'50'' | 42:02 | 63:33 -21'31" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 14.19 | 4'14'' | 46:18 | 63:33 -17'15" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 14.19 | 4'14'' | 46:18 | 63:33 -17'15" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 13.79 | 4'21'' | 47:38 | 63:33 -15'55" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 13.79 | 4'21'' | 47:38 | 63:33 -15'55" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 13.5 | 4'27'' | 48:41 | 63:33 -14'52" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 13.5 | 4'27'' | 48:41 | 63:33 -14'52" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 13.39 | 4'29'' | 49:04 | 63:33 -14'29" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 13.39 | 4'29'' | 49:04 | 63:33 -14'29" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 13.34 | 4'30'' | 49:16 | 63:33 -14'17" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 13.34 | 4'30'' | 49:16 | 63:33 -14'17" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 13.27 | 4'31'' | 49:30 | 63:33 -14'03" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 13.27 | 4'31'' | 49:30 | 63:33 -14'03" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 11.53 | 5'12'' | 56:59 | 63:33 -6'34" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 11.53 | 5'12'' | 56:59 | 63:33 -6'34" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 15.63 | 3'50'' | 42:02 | 63:33 -21'31" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 11.36 | 5'17'' | 57:49 | 63:33 -5'44" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 9.92 | 6'03'' | 66:12 | 63:33 +2'39" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 9.92 | 6'03'' | 66:12 | 63:33 +2'39" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 9.92 | 6'03'' | 66:12 | 63:33 +2'39" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 9.92 | 6'03'' | 66:12 | 63:33 +2'39" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 9.93 | 6'03'' | 66:10 | 63:33 +2'37" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 9.93 | 6'03'' | 66:10 | 63:33 +2'37" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 9.61 | 6'14'' | 68:20 | 63:33 +4'47" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 9.61 | 6'14'' | 68:20 | 63:33 +4'47" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 7.99 | 7'31'' | 82:13 | 63:33 +18'40" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 7.99 | 7'31'' | 82:13 | 63:33 +18'40" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 7.99 | 7'31'' | 82:13 | 63:33 +18'40" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 7.99 | 7'31'' | 82:13 | 63:33 +18'40" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| 25 | Relais de la Roger Run | La Louvière | Dimanche 30 août 2026 | 10.95 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 63:33 +636'27" | 75 (Course type P) |
| Total | 64 course(s) | 350.4 Km | 11.13 | 5'23'' | 31:29:36 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |
10 points cumulés. Encore 20 points pour atteindre le niveau 3 !