Né(e) en 2006 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11e Jogging d'el Binde à Mickey | Leval-Trahegnies | Jeudi 26 mai 2022 | 8 Km | 9.15 | 6'33'' | 52:27 | 75 (Course type P) |
| 11 | 13e foulées de l'E.T.E. | Enghien | Samedi 4 juin 2022 | 5.23 Km | 10.64 | 5'38'' | 29:29 | 616 |
| Total | 2 course(s) | 13.23 Km | 9.69 | 6'12'' | 1:21:56 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |