Né(e) en 2001 Genre : Femme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | Dimanche 9 mars 2025 | 7.5 Km | 9.08 | 6'37'' | 49:34 | 75 (Course type P) |
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | Dimanche 16 mars 2025 | 6.54 Km | 9.22 | 6'30'' | 42:33 | 485 |
| 8 | 38e Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | Dimanche 6 avril 2025 | 3.85 Km | 9.59 | 6'16'' | 24:06 | 497 |
| 13 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | Samedi 17 mai 2025 | 4.95 Km | 9.49 | 6'19'' | 31:17 | 464 |
| Total | 4 course(s) | 22.84 Km | 9.29 | 6'28'' | 2:27:30 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |