Né(e) en 1991 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 22 juin 2025 | 6.1 Km | 8.78 | 6'50'' | 41:42 | 471 |
| 34 | 4e Mons coté bois et La virée des Chinchins | Ghlin | Dimanche 16 novembre 2025 | 18 Km | 9.15 | 6'34'' | 118:04 | 75 (Course type P) |
| Total | 2 course(s) | 24.1 Km | 9.05 | 6'38'' | 2:39:46 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |