Né(e) en 0 Genre : Homme
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 17e Jog. D'Automne de Bonne Espérance | Bonne Espérance | Samedi 14 octobre 2023 | 8.72 Km | 11.04 | 5'26'' | 47:23 | 75 (Course type P) |
| 34 | 15e Jog. De l'Athénée Royal Simone Veil | Beaumont | Samedi 25 novembre 2023 | 10.7 Km | 9.98 | 6'01'' | 64:18 | 407 |
| Total | 2 course(s) | 19.42 Km | 10.43 | 5'45'' | 1:51:41 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |