Arbre Vert 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| Arbre Vert(, ) | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2026
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | BELKACEM | Racheid | 1970 | H | 6 (1 P et 5 C) | 3208 |
| 110 | JANUTH | Frances | 1976 | F | 7 (2 P et 5 C) | 2811 |
| 1731 | BELKACEM | Lea | 2001 | F | 6 (2 P et 4 C) | 1858 |
Liste Course par course des participation - Année 2026
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Binche(P) | Mons (Spiennes)(C) | Le Roeulx(C) | Forchies-La-Marche(C) | Maurage(P) | Mons(C) | (a) | Anderlues(C) | Leval(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELKACEM Racheid | 20 | 768 | 75 | 797 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 790 | 0 | 3208 |
| 2 | JANUTH Frances | 20 | 674 | 75 | 689 | 0 | 0 | 75 | 651 | 0 | 627 | 0 | 2811 |
| 3 | BELKACEM Lea | 20 | 555 | 75 | 570 | 0 | 0 | 75 | 563 | 0 | 0 | 0 | 1858 |
