SPRIMONT Isabelle (Challenge Hainaut)
Changer de coureur
Liste des participations
2021 : Courses terminées
- Année suivanteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7ième I.J.J. Running Day | Marcinelle | 8.5 Km | 7.91 | 7'35'' | 64:29 | 20 |
4 | 5e Jogging des ruelles de la Bourlette | Anderlues | 8.17 Km | 8.87 | 6'46'' | 55:16 | 20 |
5 | 17e Jogging de Besonrieux | Besonrieux | 8.73 Km | 0.52 | 114'26'' | 999:00 | 20 |
6 | 18e Jogging du TELEVIE | Binche | 8.01 Km | 8.28 | 7'15'' | 58:02 | 20 |
9 | 7ieme jogging des Arts et Métiers | Erquelinnes | 7.56 Km | 8.68 | 6'55'' | 52:16 | 20 |
10 | 30e Jogging du Printemps - Natacha Bourdon | Fayt-lez-Manage | 8.5 Km | 8.83 | 6'48'' | 57:44 | 20 |
13 | 10e Jogging d' Rel Binde à Mickey | Leval-Trahegnies | 8 Km | 8.22 | 7'18'' | 58:25 | 20 |
16 | 12e Jogging des Ecoles | Pieton | 7.59 Km | 8.34 | 7'12'' | 54:38 | 20 |
18 | 11e Jogging de Montigny-le-Tilleul/Landelies | Montigny-le-Tilleul | 10.5 Km | 8.51 | 7'03'' | 74:00 | 20 |
19 | Jogging des Castors | Buvrinnes | 9.2 Km | 8.89 | 6'45'' | 62:04 | 20 |
20 | Jogging des Récalcitrants | La Hestre | 8.14 Km | 8.1 | 7'25'' | 60:19 | 20 |
21 | 3e jogging des Paysans manageois | Manage | 10.5 Km | 8.07 | 7'26'' | 78:05 | 281.412(Autre distance==>20) |
22 | Jogging Estinnois | Peissant | 9.15 Km | 7.99 | 7'31'' | 68:43 | 20 |
23 | 7e Jogging des Plapids | Leval-Trahegnies | 8.2 Km | 7.54 | 7'58'' | 65:17 | 20 |
24 | 4e Snoopy's Run | Givry | 5.45 Km | 8.53 | 7'02'' | 38:20 | 397.977 |
25 | 5e Tchalou des ruelles | Thuillies | 6 Km | 8.85 | 6'47'' | 40:42 | 379.7 |
31 | 35e Crêtes de l'Olive | Morlanwelz | 9.79 Km | 4.36 | 13'46'' | 134:45 | 50 |
34 | 4e Jogging des Bottines du Lac | Froidchapelle | 6.65 Km | 5.84 | 10'16'' | 68:17 | 226 |
Total | 18 course(s) | 148.64 Km | 4.27 | 14'03'' | 34:50:22 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2021P | 1270 | 1 (75 points) | 4 (998.68 points + 0 bonus) | 0 | 1353.68 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Femmes | 051 | A2 | 015 |