Grande Distance - Hommes - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Catégorie PlCat Points Gain Espérance Maximale*
1 724 TASSIN Franz RESC 4 15 19 987 976 SE 001 10270 75 10 836
2 733 KENT David individuel 5 18 23 960.1 954 V2 001 10136 75 10 698
3 130 DUPUIS Laurent Run For Fun Boussu 4 14 18 922 879 V1 001 9600 75 10 488
4 200 JANSSENS Nathan Individuel 3 10 13 929.7 902 EH 001 9522 75 10 247
5 83 MATON Ismael Individuel 5 14 19 901.2 835 V1 002 9467 75 10 427
6 764 CULOT Jean-Marc Individuel 3 17 20 909.3 897 V3 001 9458 0 9 994
7 34 BOLHANDIA Said Run for fun Boussu 4 16 20 891.9 873 V1 003 9339 75 9 986
8 422 AKKIOUI Nouriddin AMJB 5 17 22 874.8 862 V1 004 9263 75 9 943
9 528 DURAY Dylan HAC 2 12 14 906.2 876 SE 002 9252 0 9 934
10 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 5 15 20 868.4 834 SE 003 9159 75 9 893
11 876 GARCIA François-David Run in the Wind 4 18 22 868.4 848 V2 002 9144 75 9 828
12 612 DUVIVIER Jacky CRAC/SANUM 3 13 16 875.2 708 V1 005 9037 75 10 131
13 801 RE Roberto Individuel 5 17 22 847.8 829 SE 004 8993 75 9 758
14 613 VAN DE PLAS Cedric ESM 3 13 16 867.7 840 V1 006 8962 0 9 648
15 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 4 13 17 858.3 836 SE 005 8943 75 9 685
16 470 BELLANTE Salvatore LaHestRun 5 13 18 836.9 778 V2 003 8804 75 9 530
17 580 DEHERDT Kevin Gouy-lez-pieton 5 18 23 826.2 817 V1 007 8797 75 9 386
18 583 GIROUX Jacques RTBracquegnies 4 10 14 832 642 V1 008 8620 75 9 667
19 405 SERAFIN Lorenzo FRTBinche 4 18 22 811.5 722 V1 009 8575 0 9 973
20 224 JARECKI Ludovic RTBracquegnies 3 10 13 831.8 720 V2 004 8543 0 9 519
21 694 GERIN Jason TDA 4 16 20 807.3 793 SE 006 8493 0 9 276
22 763 BAERT Eric Individuel 5 11 16 800.1 767 V3 002 8396 75 9 039
23 957 RIVEZ Pierre LA THURE 2 12 14 811.6 770 V4 001 8306 0 9 107
24 666 BEUGNIES David ChallengeHainaut 4 17 21 785.8 642 V1 010 8298 75 9 949
25 75 DEN HOUDIJKER David JC Estinnes 4 14 18 789.9 725 V1 011 8279 75 9 324
26 468 VAN HERCK Simon La Crampe Montoise 2 11 13 798.9 739 SE 007 8159 75 9 027
27 341 BOGAERTS Eric individuel 2 13 15 794.7 766 V2 005 8157 0 8 883
28 138 RIGAUD Jérôme Les Bouffiols 3 9 12 875.9 0 SE 008 8108 75 10 010
29 934 VAN ACHTE Christophe MOHA 2 10 12 788.6 747 V2 006 8036 0 8 829
30 993 QUINET Bryan Jeumont Athlét 2 10 12 782.7 709 SE 009 7977 0 9 022
31 665 PERGOLA Felice Les Trottineurs de Soignies 4 15 19 757.6 729 V3 003 7976 75 8 669
32 880 SEVERINO Joseph ESM 2 14 16 768.3 732 V1 012 7913 0 8 616
33 234 MELONI Gabriel Individuel 3 13 16 761.2 719 SE 010 7897 75 9 033
34 458 TAGA Vasile Individuel 5 13 18 741 681 V2 007 7845 75 8 562
35 270 ORLANDO Joseph AMJB 2 12 14 764.7 698 V1 013 7837 0 8 864
36 582 DEVOS Axel RUNNING FUN ANDERLUES 4 9 13 834.2 0 V1 014 7808 75 9 493
37 394 TERRASSE Bernard HAC 4 13 17 740.2 691 V3 004 7762 0 8 378
38 661 RENARD Didier Hac 5 10 15 738.4 690 V4 002 7759 75 8 724
39 947 LEBLON Frédéric Mons Running Team 2 10 12 760.7 20 V1 015 7757 0 9 641
40 703 VIRCINO Alex Individuel 2 11 13 756.7 721 V1 016 7737 0 8 477
41 375 BERTRAND Alexandre HAC 4 14 18 728.8 689 V1 017 7668 75 8 460
42 827 BAYET Jacques JUSTFORFUN 2 9 11 834.3 0 V2 008 7659 0 9 467
43 773 DELPLANCQ David LaHestRun 4 10 14 733.4 351 V2 009 7634 0 9 106
44 523 FITDEVOIE Pierre Melting Potes 4 10 14 724.3 685 V2 010 7543 75 8 541
45 507 LANCKRIET Alex ESM 5 19 24 687.8 637 V3 005 7433 75 8 319
46 317 BARBIER Yves USBW 5 16 21 692.8 647 V4 003 7423 75 8 189
47 421 VANKERKEM Steve TeamBorHaine 3 10 13 714.8 61 V2 011 7373 0 8 974
48 483 HOYOIS Luc Frt binche 5 17 22 685.3 642 V4 004 7368 75 8 173
49 49 MATON Pascal AMJB 3 11 14 707.8 656 V2 012 7323 0 8 077
50 562 MATHIEU Bertrand RST Ath 1 9 10 805 0 SE 011 7320 0 8 924
51 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 3 8 11 886.6 0 SE 012 7318 0 9 739
52 630 MORENO SERRANO Rafael Individuel 2 12 14 711.6 649 V2 013 7306 0 8 395
53 329 DUFRANE Michel HAC 3 15 18 687.5 673 V5 001 7200 0 7 939
54 445 PERGOLA Fabio Les trottineurs de Soignies 1 9 10 790.8 0 SE 013 7192 0 9 886
55 962 PATERNOTTE Fabrice ESM 2 11 13 696.5 600 V2 014 7135 0 7 849
56 822 LARBANOIX Lionel Individuel 4 12 16 678.1 630 V1 018 7121 75 7 858
57 29 GENICOT Alexis Individuel 3 12 15 679.5 616 SE 014 7060 0 8 346
58 413 ROCHET Frederic Running Fun Anderlues 5 15 20 656.4 598 V2 015 7039 75 8 316
59 639 NEMETH Alain HAC 5 11 16 661.8 522 V4 005 7013 75 8 128
60 726 HOYOIS Sébastien FER 2 12 14 676 604 V2 016 6950 0 8 055
61 690 BRUYERE Angel Individuel 4 9 13 738.6 0 SE 015 6947 75 8 739
62 867 ALIBERT Gaetan Maubeuge Marathon 4 7 11 949.3 0 SE 016 6945 0 10 417
63 3980 ROMBAUX Didier FRT Binche 4 10 14 663 20 V4 006 6930 75 8 368
64 952 BARILLARO Renato LaHestRun 2 8 10 840.1 0 V1 019 6871 0 9 305
65 502 AUBERT Cedric JCEstinnes/ETC 3 8 11 830 0 V1 020 6865 0 9 397
66 403 DUGAUQUIER Marc FRT Binche 4 17 21 637.1 505 V1 021 6811 75 8 517
67 930 RIGAUD Jean Les Bouffiols 3 11 14 652.5 592 V2 017 6770 75 7 630
68 343 CLAMOT Christopher LaHestRun 3 9 12 726.3 0 V1 022 6762 0 8 471
69 181 VANDEVILLE Nicolas Individuel 4 16 20 633.4 598 V1 023 6754 75 7 410
70 521 DIEUDONNE Jean-Hugues OTC 2 9 11 730.2 0 V1 024 6722 0 8 468
71 245 BAILLY Stanny Totalenergies 3 14 17 638.8 598 V1 025 6693 0 7 594
72 490 D'ANGELO Amerino Zatac Charleroi 1 11 12 651.4 607 V3 006 6609 0 7 569
73 855 VAN HONACKER Etienne HAC 4 17 21 616.2 550 V5 002 6602 75 7 664
74 510 ANDRIN Denis FRT Binche 1 8 9 810.6 0 V1 026 6560 0 9 196
75 435 DE BRUYCKER Jean-Marc RTBracquegnies 2 8 10 801.3 0 V1 027 6560 0 8 989
76 58 MAES Christian Zonards 3 10 13 630.1 549 V4 007 6526 0 7 538
77 791 LABEEU Antonin 2 10 12 636.4 562 SE 017 6514 0 7 702
78 429 VELGHE Alan JC ESTINNES 4 18 22 602.6 485 SE 018 6486 0 7 609
79 220 Pauwels Corentin Individuel 2 9 11 695.2 0 SE 019 6407 0 8 525
80 311 KINDERMANS Jean-Pierre Individuel 4 15 19 595.3 442 V3 007 6353 75 8 093
81 918 SABLON Christophe Uac 3 12 15 606.3 545 V1 028 6328 75 7 541
82 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 2 7 9 880.3 0 SE 020 6312 0 9 820
83 617 COPIENNE Yves LaHestRun 2 8 10 765 0 V2 018 6270 0 8 815
84 871 RESINELLI Mathis Individuel 3 9 12 666.9 0 SE 021 6227 75 8 215
85 883 SALAMONE Michael / 2 13 15 594.6 555 V1 029 6156 0 7 028
86 898 HOUDART Pierre ACLO 3 8 11 739.3 0 V1 030 6139 75 9 664
87 10 THIRION Philippe Frt Binche 5 12 17 564.5 20 V4 008 6060 75 8 508
88 657 DE CONINCK Benoit JCEstinnes/ETC 3 8 11 724.8 0 V2 019 6023 0 8 698
89 157 STASSIN Francis Gouy 5 15 20 553.2 494 V5 003 6007 75 6 990
90 537 PLETINCKX Joris LaHestRun 3 9 12 640 0 SE 022 5985 0 8 745
91 260 BAUDUIN Elzo J-C Estinnes 5 14 19 545.2 412 V4 009 5907 75 6 919
92 577 DUQUESNE stéphane Individuel 3 10 13 559.1 364 V1 031 5816 75 7 310
93 330 SCHAHEYS Pascal Individuel 4 17 21 534.4 513 V2 020 5784 0 6 598
94 3 BALLAERA Giovanni Zonards Lobbes 2 9 11 625.2 0 V2 021 5777 0 7 401
95 519 BURY Stephane Individuel 3 8 11 689.6 0 SE 023 5742 0 8 952
96 409 DUGAUQUIER Victor FRT Binche 4 11 15 541.4 20 EH 002 5734 75 8 792
97 271 BONSIGNORE Vincenzo Walibi 4 16 20 524.2 391 V4 010 5662 0 7 287
98 817 TIBERGHIEN Emmanuel ENL WP 4 14 18 526.8 491 V1 032 5648 0 6 436
99 250 DEROY Philippe zatac charleroi 1 10 11 553.4 506 V5 004 5609 0 6 915
100 823 MEES Charles JET 2 7 9 773 0 V2 022 5561 0 8 514
101 41 CANIVET Roland BOUFFIOLS 3 15 18 523.1 484 V6 001 5556 75 6 444
102 415 COCO LUIGI U A C 2 14 16 531.3 493 V3 008 5543 0 6 513
103 702 DAENE Alexandre Bourlingueurs12 3 6 9 879.3 0 SE 024 5501 0 9 662
104 964 ZINGARELLO Gianni Totalenergies 3 10 13 524.4 371 V3 009 5469 0 8 053
105 197 STEENS Emiel JC Estinnes 5 19 24 490.6 458 V5 005 5461 75 6 570
106 229 SANTOCONO Gerome LaHestRun 4 11 15 512.1 422 V4 011 5441 0 6 436
107 776 DUEZ Olivier RTBracquegnies 2 13 15 517.6 457 V2 023 5386 0 6 568
108 420 SPITALERI Mario Ciao Italia 3 18 21 488.9 467 V4 012 5274 75 6 013
109 149 HARDY Michael thure 1 6 7 865.2 0 V2 024 5266 0 9 427
110 647 FRANGELLA Fabrizio AMJB 3 6 9 840 0 V2 025 5265 0 9 378
111 147 DER Jo ACLO 4 6 10 825 0 V1 033 5250 75 9 263
112 926 BALSAT Matthieu FLAMINDS SAINT-VAAST 4 9 13 547.6 0 SE 025 5228 75 8 559
113 353 SBRO Salvatore Esm 5 19 24 465.4 402 V5 006 5209 75 6 505
114 976 SBRO Frederic LaHestRun 2 11 13 495.7 20 V2 026 5127 0 6 770
115 452 INGRASCI Vincent Esm 3 6 9 813.3 0 V1 034 5105 0 9 107
116 800 GOFFAUX Logan Melting Potes 2 6 8 821 0 SE 026 5076 0 9 100
117 755 DEFLANDRE Maxime Running fun anderlues 1 9 10 548 0 V1 035 5007 0 8 077
118 567 GURNE David Mons Running Team 1 8 9 609 0 V2 027 4947 0 7 868
119 951 GIULIANI FERNANDO BOUFFIOLS 2 11 13 476.2 415 V6 002 4932 75 5 809
120 611 VASTARELLA Roberto Individuel 4 12 16 459.2 303 V2 028 4932 75 7 423
121 323 BRANCART Michel HAC 5 14 19 443.7 405 V5 007 4892 75 5 689
122 433 LELIVELD Adri Tobefeet 2 6 8 785.7 0 SE 027 4864 0 10 297
123 40 CHIARAVALLE Jordan Individuel 2 7 9 668.7 0 SE 028 4831 0 8 002
124 506 VASTARELLA Marco OEH 4 9 13 500.1 0 V3 010 4801 0 6 418
125 166 MESTRE Gilles CRAC 2 8 10 578 0 EH 003 4774 0 7 750
126 938 MARONET Bruno La Thure 4 10 14 445.4 383 V2 029 4754 75 5 888
127 484 BONNY Jordan LaHestRun 3 7 10 645 0 V1 036 4740 0 8 405
128 769 INSALACA Giuseppe OBJ 2 9 11 505.9 0 V2 030 4703 0 6 226
129 152 LACROIX Miguel Aclo 3 5 8 894.8 0 V2 031 4699 75 10 423
130 785 FERAUCHE John Individuel 3 7 10 636 0 V2 032 4677 0 7 956
131 162 BERREWAERTS Etienne Individuel 1 7 8 655.7 0 V5 008 4665 0 7 626
132 605 PARENT Emmanuel ACLO 2 7 9 641.4 0 V1 037 4640 0 7 730
133 967 VASTARELLA Angelo Individuel 3 10 13 440.2 314 V2 033 4627 75 6 249
134 3989 LEROY Joris Clermont 1 5 6 910.2 0 SE 029 4626 0 9 909
135 465 LECHIEN Cyril Individuel 2 8 10 559.3 0 SE 030 4624 0 7 668
136 553 CLEPPE Vincent ART 5 15 20 412.4 375 V2 034 4599 75 5 710
137 560 BALTHAZARD Johnny Nac 2 7 9 628.7 0 V4 013 4551 0 7 635
138 983 DUFRANE Vincent Mons Running Team 2 7 9 627 0 V1 038 4539 0 8 354
139 328 LAUWERS Bryan Individuel 1 5 6 890.8 0 V1 040 4529 0 9 982
140 759 PANTANI Pino Run for fun chapelles 4 7 11 596.4 0 V4 014 4475 0 7 007
141 80 LEGAT Frederic Team Run SportStyle 2 7 9 613.7 0 V2 035 4446 0 7 729
142 608 GIROUX Adrien RTBracquegnies 4 7 11 588.6 0 JH 001 4420 75 7 039
143 676 BONNY Michael LaHestRun 2 6 8 697.2 0 V2 036 4333 0 8 191
144 487 BOUCHEZ Renaud 3T 2 10 12 415.4 20 SE 031 4304 0 9 010
145 910 BOSTEM Stephane Individuel 2 5 7 828.6 0 V1 041 4293 0 9 297
146 28 HUBINON Freddy les trottineurs de soignies 4 8 12 485.8 0 V1 042 4186 75 7 446
147 410 BASSETTE Laurent LB-Toiture 2 6 8 663.5 0 V1 043 4131 0 7 757
148 648 LEROY Brice Individuel 1 5 6 801.2 0 SE 032 4081 0 9 025
149 575 PARFONRY Alex LaHestRun 3 10 13 385.3 20 V4 015 4078 0 5 700
150 114 BELKACEM Racheid Arbre vert 2 6 8 653.5 0 V2 037 4071 0 8 573
151 287 COLLETE Hugues Individuel 0 5 5 812.4 0 V1 044 4062 0 9 614
152 226 PILETTE Danny Estinnes 2 10 12 386.6 20 V3 011 4016 0 5 905
153 783 WALLON Benjamin TDM 2 6 8 642.2 0 V1 045 4003 0 7 509
154 51 SALAMONE Pino AMJB 3 5 8 747 0 V2 038 3960 0 8 658
155 128 ZAVARELLA Giovanni Baptista Individuel 1 6 7 622 0 V2 039 3807 0 7 480
156 950 LEJEUNE Jean HAC 3 17 20 343.7 307 V6 003 3802 0 4 708
157 548 DURIAU Jean-Luc JTB 3 5 8 704 0 V6 004 3745 75 8 075
158 628 SPELMANS Christophe FatCri Love Team 2 7 9 511.6 0 V3 012 3731 0 7 080
159 467 DURANT Patrick Individuel 3 4 7 874 0 V2 040 3721 0 9 616
160 505 JACQUEMYNS Boris Les Trottineurs de Soignies 2 7 9 508 0 SE 033 3706 0 8 406
161 524 SEVERINO Thomas Individuel 2 8 10 441.6 0 SE 034 3683 0 7 244
162 932 FITDEVOIE Louis Melting Potes 2 8 10 441.1 0 SE 035 3679 0 5 928
163 646 BALSAT Alain FLAMINDS SAINT-VAAST 4 11 15 331.7 223 V3 013 3637 75 9 198
164 709 FAUCONNIER Jean-Pol Les trottineurs de Soignies 2 6 8 578 0 SE 036 3618 0 8 187
165 549 QUINTELA Daniel JET 1 4 5 875.3 0 V2 041 3576 0 9 408
166 256 RARY Aime Zonards thuin-lobbes 2 9 11 380.1 0 V5 009 3571 0 4 812
167 246 CHRISTIAENS Julien Individuel 2 5 7 682.4 0 V1 046 3562 0 7 857
168 637 DELMARLE Marc HAC 1 8 9 432.9 0 V2 042 3538 0 5 709
169 511 LESOIL Philippe LaHestRun 4 10 14 316.6 20 V2 043 3466 0 6 520
170 864 COCCIASECCA Alessandro LaHestRun 2 12 14 325.9 20 V3 014 3449 0 4 775
171 530 RICKER Jean-Francois FRT Binche 1 6 7 559.2 0 V2 044 3430 0 6 347
172 642 PHU Truyen Dinh RAMA Running 3 6 9 533 0 V1 047 3423 0 6 650
173 376 LIENARD Pascal RAMA Running 3 7 10 448.9 0 V2 045 3367 0 5 821
174 571 WILLEM Olivier LaHestRun 3 8 11 392.6 0 V2 046 3366 0 6 758
175 427 REZIG Diab individuel 2 9 11 352.2 0 V4 016 3320 0 5 323
176 115 DUPUIS Ludovic Individuel 3 9 12 341.6 0 V1 048 3299 0 4 422
177 74 BAUDOUX Arnaud FRT BINCHE 1 5 6 644.2 0 V2 047 3296 0 7 275
178 732 RIDEZ Jerome LaHestRun 3 5 8 613.6 0 V1 049 3293 0 8 753
179 401 VANGERMEERSCH Roland LaHestRun 4 11 15 294.8 268 V6 005 3268 0 3 986
180 340 PILLON Dimitri Individuel 5 7 12 410.7 0 V2 048 3250 75 7 118
181 522 DI GIULIO-CESARE Carlo LaHestRun 1 5 6 633.2 0 V2 049 3241 0 7 341
182 928 BERTRAND Jules HAC 2 5 7 600.2 0 EH 004 3151 0 8 095
183 946 MATHIEU Florian Individuel 1 4 5 750 0 SE 037 3075 0 8 140
184 994 CALI Ismael individuel 2 5 7 584 0 V2 050 3070 0 7 022
185 663 CONIGLIO Mario Individuel 3 5 8 555.8 0 V3 015 3004 0 7 045
186 925 DELLA LIBERA Frédéric AMJB 3 6 9 451.5 0 V2 051 2934 0 6 715
187 182 GAVREL Kevin Individuel 2 4 6 692.5 0 SE 038 2920 0 8 092
188 556 REHO Donato ZATAC 5 17 22 239.3 20 V6 006 2908 75 3 988
189 97 RICHELET Nicolas Individuel 2 5 7 549.4 0 V1 050 2897 0 7 127
190 645 SWIDERSKI Frederic FLAMINDS SAINT-VAAST 3 8 11 333.3 0 V2 052 2891 0 9 039
191 3998 MASSART Victor GOSP 2 12 14 269 227 V5 010 2880 0 3 666
192 418 BAUDSON John Zonards Lobbes 4 14 18 249.6 236 V2 053 2876 75 3 524
193 513 MERTENS Rodrigue Individuel 2 4 6 665 0 V1 051 2810 0 7 648
194 835 DESHAYES Michael Individuel 1 3 4 905.7 0 V1 052 2792 0 9 822
195 499 PLACE Bernard Pas de club 1 4 5 657.3 0 V2 054 2704 0 7 371
196 837 LECOCQ Wesley / 2 5 7 507.8 0 V1 053 2689 0 6 105
197 274 KHLII Adnane JET 1 3 4 869.3 0 SE 039 2683 0 9 423
198 482 PILI Francesco Individuel 1 3 4 865.7 0 V1 054 2672 0 9 589
199 127 JOIE Frederic FRT Binche 2 4 6 627.8 0 V3 016 2661 0 7 386
200 119 DURAY Yves LaHestRun 2 4 6 627 0 V3 017 2658 0 7 209
201 59 WATERLOT Gerard AMJB 2 5 7 490.6 0 V2 055 2603 0 6 088
202 671 CASAGRANDE Benoit LaHestRun 2 5 7 490.6 0 V1 055 2603 0 7 598
203 232 GUYOT Frederic El Binde a Mickey , JC Estinnes 2 4 6 611 0 V2 056 2594 0 7 017
204 749 STEENSMA Youri Individuel 2 7 9 349.1 0 SE 040 2594 75 5 240
205 818 BOZZI Fabio Individuel 2 4 6 609.8 0 V1 056 2589 0 7 650
206 436 BULTOT Jean-Marie HTT 3 11 14 228.3 20 V5 011 2528 75 3 960
207 621 GILLARD Fabrice Caro Fab 2 4 6 589.5 0 V2 057 2508 0 6 813
208 849 DUSSART Jean-Pierre UAC 2 7 9 336.1 0 V6 007 2503 0 4 985
209 188 DEHOUX Sébastien HAC 2 3 5 783 0 SE 041 2499 0 9 041
210 266 VAN WYMEERSCH Dimitri Individuel 3 4 7 568 0 V1 057 2497 0 6 910
211 373 DEGREVE Michael LaHestRun 2 3 5 777.3 0 V2 058 2482 0 8 569
212 865 MARCHAND Olivier Bouffiols 3 5 8 426.2 0 V3 018 2356 75 6 228
213 811 MEULEMANS Julien RAPIDO THUIN 2008 2 3 5 713 0 SE 043 2289 0 8 027
214 526 LABEYE Thomas Individuel 2 7 9 303.1 0 V1 058 2272 0 5 387
215 278 CHARLES Alain les bouffiols 1 6 7 364 0 V4 017 2259 0 5 352
216 868 COMERTPAY Volkan Atlas 1 4 5 544.3 0 SE 044 2252 0 8 168
217 914 MANQUOY Frederic Individuel 2 5 7 418.6 0 V2 059 2243 0 5 498
218 237 FERAUCHE Jean-Marie Individuel 4 11 15 188.9 20 V6 008 2209 0 4 090
219 117 GRISANTI Roberto ACLO 3 4 7 495 0 V1 060 2205 0 7 925
220 712 BERTRAND Dimitri individuel 1 3 4 709.3 0 V2 060 2203 0 8 028
221 267 DOYEN Thibaut Individuel 1 3 4 702.7 0 SE 045 2183 0 7 818
222 179 RIGON David Esm 2 3 5 666 0 V2 061 2148 0 8 906
223 64 DE RASSENFOSSE Jacques HAC 1 8 9 257.8 0 V5 012 2137 0 3 871
224 987 SCUBLA Michael Individuel 2 3 5 660.3 0 SE 046 2131 0 7 610
225 852 LOUETTE Quentin Individuel 2 4 6 493.8 0 SE 047 2125 0 6 457
226 561 POSADINU Gigi Team BorHaine 1 4 5 504.5 0 V4 018 2093 0 7 682
227 693 RE Lionel Ippon La Louvi&egrave 2 4 6 484.8 0 V3 019 2089 0 5 971
228 786 LAUWERS Cedric Mons running team 1 4 5 499.3 0 V1 061 2072 0 7 491
229 459 FONTESSE Michael HAC 2 4 6 477.8 0 V4 019 2061 0 6 276
230 960 MARINELLI Gaetano bouffiols 2 5 7 377.6 0 V4 020 2038 75 5 637
231 2 CHIARAVALLE Franco Individuel 2 3 5 620 0 V3 020 2010 0 6 959
232 225 OGER Marc UAC 3 4 7 430.5 0 V2 062 1947 0 5 944
233 170 BARAS Frederic Boulevard du Tivoli 2 3 5 597 0 V2 063 1941 0 7 626
234 714 GILSOUL Arnaud Individuel 3 4 7 427 0 V1 062 1933 0 5 405
235 757 ORLANDO Calogero AMJB 3 11 14 166.5 20 V4 021 1910 0 4 938
236 354 JEANMART Nicolas AMJB 2 2 4 865 0 SE 048 1880 0 9 356
237 264 DEUVIER Didier FRT Binche 4 2 6 789 0 V4 022 1878 75 8 650
238 3973 DUGAUQUIER Daniel HAC 1 4 5 447.8 0 V5 013 1866 0 5 421
239 923 PROVENZANO Raymondo AMJB 2 4 6 427 0 SE 049 1858 0 5 584
240 558 ROUGEFORT Kim LaHestRun 2 3 5 567 0 SE 050 1851 0 9 035
241 1672 DE VREESE Marc JCEstinnes/ETC 3 16 19 148.9 20 V4 023 1834 0 6 214
242 294 YUMUSAK Hasan JCEstinnes/ETC 1 3 4 581.7 0 V2 064 1820 0 6 714
243 471 COELAERT Gilles Théodo Tempo 1 6 7 285.7 0 V2 065 1789 0 6 270
244 259 HAINAUT Allan Individuel 2 3 5 543 0 V1 063 1779 0 6 208
245 807 PLAITAIN Hugo Individuel 1 3 4 566 0 SE 051 1773 0 6 604
246 153 MALHAISE Quentin Individuel 2 3 5 534.7 0 SE 052 1754 0 6 191
247 909 ROOSENS Jerome LaHestRun 2 2 4 792 0 SE 053 1734 0 8 722
248 953 MARIANO Salvatore Individuel 2 9 11 174 0 V5 014 1716 0 3 626
249 802 WILLOCQ Benjamin Individuel 1 2 3 820 0 SE 054 1715 0 8 775
250 955 GILLES Matthieu Individuel 1 4 5 408 0 SE 055 1707 0 5 950
251 736 DEMOULIN Olivier JET 1 2 3 803 0 V2 066 1681 0 8 653
252 587 SCHOONHEYT Claude JTB 4 6 10 225.8 0 V4 024 1655 75 4 595
253 322 DUCARME Pascal JCGerminalt 2 5 7 297.6 0 V2 067 1638 0 5 518
254 154 HAMAIDE Jeremy Individuel 1 2 3 741 0 SE 056 1557 0 8 361
255 758 HENIN DIDIER UAC 1 3 4 491.3 0 V4 025 1549 0 8 213
256 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 1 4 5 366.5 0 SE 057 1541 0 5 738
257 235 RENARD Pascal Run for fun 2 5 7 275.6 0 V2 068 1528 0 7 117
258 539 PASSAGER Maxence Individuel 1 2 3 721 0 SE 058 1517 0 7 865
259 762 JOIE Julien Individuel 1 4 5 357 0 V2 070 1503 0 5 355
260 651 COCHIN Pierre Fleu 3 2 5 635.5 0 V3 021 1496 0 7 068
261 192 PRAIL Christian JC Estinnes 1 3 4 473.3 0 V6 009 1495 0 5 680
262 742 COLON Roland titan 1 4 5 348.8 0 V4 026 1470 0 5 067
263 131 VANDERCAM Fabian Individuel 2 3 5 397.7 0 V2 071 1343 75 6 511
264 559 SPRUMONT Léon Les Bouffiols 1 3 4 411.7 0 V4 027 1310 0 6 822
265 858 REIJGWART Erik HAC 1 2 3 615 0 V4 028 1305 0 7 541
266 973 ARRHANI Yahya Individuel 1 2 3 612.5 0 V2 072 1300 0 6 704
267 535 LESOIR Germain Individuel 2 2 4 520 0 V1 064 1190 0 6 010
268 542 CASAGRANDE David LaHestRun 2 5 7 206 0 V2 073 1180 0 5 740
269 922 LETA Filippo Les Bouffiols 2 3 5 334 0 V3 022 1152 75 5 664
270 944 SLONGO Maxime Les Bouffiols 2 3 5 333.7 0 SE 059 1151 75 5 679
271 912 PAOLONE Gianni X 1 2 3 537 0 SE 060 1149 0 6 097
272 606 LICATA Valerio RTBracquegnies 2 2 4 483 0 SE 061 1116 0 5 880
273 36 LATINIS Gerald Individuel 3 2 5 430.5 0 V2 074 1086 0 5 138
274 557 STEVENART Philippe Club des Montagnard de Montingies-le-Tilleul 1 2 3 490.5 0 V2 075 1056 0 5 788
275 861 LARUELLE Geoffrey Individuel 1 2 3 486.5 0 V1 065 1048 0 5 596
276 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 1 2 3 486 0 SE 062 1047 0 9 123
277 77 ADANT Julien Carnierois 2 2 4 439.5 0 V1 066 1029 0 5 217
278 451 WILLOCQ Philippe HAC 2 2 4 431 0 V3 023 1012 0 5 184
279 380 DOFNY Michael LaHestRun / run Athletics 1 1 2 928 0 V1 067 1003 0 8 887
280 600 LO GUASTO Raimondo RTBracquegnies 1 1 2 910 0 SE 063 985 0 8 725
281 784 DELEDDA Nicolas JUPILIPO 2 2 4 414.5 0 V1 068 979 0 4 823
282 851 HUBERT Luigi Ours Montois Running Club 2 1 3 784 0 SE 064 934 0 7 666
283 382 DERCLAYE Bernard 1 3 4 284.7 0 V2 076 929 0 4 721
284 3983 STEVENART Lucas Individuel 1 1 2 806 0 SE 065 881 0 7 789
285 929 DUMONT Pierre-Geoffroy LaHestRun 2 2 4 363.5 0 V1 069 877 0 6 993
286 296 DECAMPS Arnold Individuel 1 1 2 801 0 SE 066 876 0 7 744
287 91 NGUEND Jean-Patrice MOHA 1 1 2 781 0 V2 078 856 0 7 564
288 3966 DE POORTERE Maxence Individuel 1 1 2 770 0 SE 067 845 0 7 465
289 352 MULLER Olivier ZATAC 1 2 3 376 0 V2 079 827 0 5 223
290 574 KRABLER Gregory Les trottineurs de soignies 1 1 2 749 0 V2 080 824 0 7 276
291 275 VAN HONACKER Yohann HAC 1 1 2 745 0 V1 070 820 0 7 240
292 592 SALVITTI Julien FRT Binche 2 1 3 664 0 SE 068 814 0 6 586
293 564 MACORS Philippe Bouffiols 1 2 3 362.5 0 V3 024 800 0 6 900
294 361 LUCION Vincent Madres 1 3 4 239.7 0 V4 029 794 0 4 170
295 48 GATTO Fabio RTBracquegnies 2 3 5 211.3 0 V1 071 784 75 5 976
296 3971 Maszowez Alexandre Individuel 1 1 2 688 0 SE 070 763 0 6 727
297 68 BAILLY Jean-Philippe FRT Binche 1 1 2 659 0 V2 081 734 0 6 466
298 3992 VANDERWALLE Tristan RTBracquegnies 2 2 4 284.5 0 V1 072 719 0 5 571
