Classements généraux du challenge
Grande Distance - Femmes - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
| Photo | # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot | Moyenne C | A améliorer | Catégorie | PlCat | Points | Gain | Espérance Maximale* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | GILLOT | Gaelle | Training 7 | 2 | 15 | 17 | 881.4 | 862 | A1 | 001 | 9064 | 75 | 9 492 | |
| 2 | 566 | DEMARET | Patricia | Les trottineurs de Soignies | 5 | 17 | 22 | 807.1 | 785 | A4 | 001 | 8586 | 75 | 8 919 | |
| 3 | 854 | WAUQUIER | Sylvie | TeamBorHaine | 3 | 12 | 15 | 802.3 | 764 | A2 | 001 | 8288 | 0 | 8 664 | |
| 4 | 439 | DUPON | Virginie | RTBracquegnies | 5 | 15 | 20 | 727 | 676 | DA | 001 | 7745 | 75 | 8 252 | |
| 5 | 958 | ROMYNS | Aurélie | ESM | 3 | 12 | 15 | 734.2 | 661 | A1 | 002 | 7607 | 0 | 8 072 | |
| 6 | 891 | DEJAEGHER | Clara-Lou | BJB | 4 | 13 | 17 | 692.1 | 527 | A1 | 003 | 7281 | 75 | 8 625 | |
| 7 | 233 | CORNET | Jacqueline | Fleu | 5 | 13 | 18 | 676.7 | 646 | A5 | 001 | 7202 | 75 | 7 780 | |
| 8 | 793 | DE PESTEL | Hélène | RTBracquegnies | 5 | 12 | 17 | 663.3 | 629 | DA | 002 | 7178 | 75 | 7 825 | |
| 9 | 472 | SZMIL | Carine | HAC | 5 | 14 | 19 | 667.6 | 635 | A4 | 002 | 7131 | 75 | 7 553 | |
| 10 | 185 | ANTOINE | Deborah | HAC | 4 | 12 | 16 | 631.7 | 585 | A1 | 004 | 6657 | 75 | 7 316 | |
| 11 | 208 | TURCK | Pascale | OTC | 2 | 13 | 15 | 638.2 | 571 | A2 | 002 | 6592 | 0 | 7 245 | |
| 12 | 900 | BRUSADELLI | Lidiana | LaHestRun/Run For fun Chapelle | 5 | 13 | 18 | 604.7 | 546 | A4 | 003 | 6482 | 75 | 7 124 | |
| 13 | 94 | RENARD | Isabelle | Esm/jcpm fontaine | 2 | 14 | 16 | 621.4 | 527 | A2 | 003 | 6444 | 75 | 7 127 | |
| 14 | 447 | ARTONE | Franca | Individuel | 6 | 16 | 22 | 582.2 | 561 | A2 | 004 | 6392 | 75 | 6 786 | |
| 15 | 242 | BURTON | Celine | Fleurus | 6 | 10 | 16 | 584.1 | 20 | A2 | 005 | 6291 | 75 | 7 559 | |
| 16 | 834 | BAKRIM | Fatima | FatCri Love team | 1 | 14 | 15 | 600.2 | 583 | A3 | 001 | 6230 | 0 | 6 625 | |
| 17 | 106 | VAN HONACKER | Nina | HAC | 3 | 10 | 13 | 592.4 | 552 | A1 | 005 | 6149 | 0 | 6 672 | |
| 18 | 595 | BOUILLON | Natacha | Jogging Team Besonrieux | 1 | 10 | 11 | 488.7 | 465 | A2 | 006 | 5615 | 75 | 6 708 | |
| 19 | 738 | POULAIN | Sophie | Gemini Runner | 2 | 10 | 12 | 542.4 | 470 | A2 | 007 | 5574 | 0 | 6 050 | |
| 20 | 872 | DE LUYCK | Femke | FRT Binche | 5 | 20 | 25 | 488.8 | 460 | A1 | 006 | 5463 | 75 | 5 864 | |
| 21 | 417 | CHAUVAUX | Anne | Individuel | 6 | 14 | 20 | 478 | 376 | A1 | 007 | 5416 | 75 | 6 371 | |
| 22 | 430 | DELAHAUTEMAISON | Marylene | Ciao Italia | 5 | 21 | 26 | 473.9 | 455 | A1 | 008 | 5334 | 75 | 5 693 | |
| 23 | 664 | DELIE | Jennifer | LaHestRun | 3 | 12 | 15 | 499.4 | 462 | A2 | 008 | 5318 | 0 | 5 829 | |
| 24 | 442 | DUMONCEAU | Pauline | Individuel | 3 | 9 | 12 | 552.8 | 0 | DA | 003 | 5200 | 0 | 7 268 | |
| 25 | 398 | THIRION | Fanfan | ESM | 6 | 18 | 24 | 452.7 | 415 | A5 | 002 | 5137 | 75 | 5 650 | |
| 26 | 833 | TILTE | Joelle | FRT Binche | 4 | 7 | 11 | 687.1 | 0 | A2 | 009 | 5110 | 0 | 7 547 | |
| 27 | 927 | MUYLAERT | Adeline | Gouy-lez-pieton | 5 | 13 | 18 | 450.2 | 388 | A1 | 009 | 4937 | 0 | 5 497 | |
| 28 | 110 | JANUTH | Frances | Arbre Vert/EnlWP | 3 | 9 | 12 | 515.6 | 0 | A2 | 010 | 4865 | 0 | 7 184 | |
| 29 | 913 | SCOZZARI | Angelina | RTBracquegnies | 3 | 9 | 12 | 513.4 | 0 | A3 | 002 | 4846 | 0 | 6 126 | |
| 30 | 3993 | ZAVARELLA | Elisa | Individuel | 1 | 8 | 9 | 485.8 | 0 | DA | 004 | 4577 | 0 | 7 032 | |
| 31 | 448 | ARTONE | Natalina | individuel | 6 | 13 | 19 | 378.6 | 352 | A1 | 010 | 4356 | 75 | 4 895 | |
| 32 | 199 | ZHANG | Chun-Ling | HTT | 2 | 11 | 13 | 416.6 | 374 | A4 | 004 | 4336 | 0 | 4 958 | |
| 33 | 726 | SANTUCCI | Nathalie | Obj | 1 | 10 | 11 | 424.3 | 20 | A4 | 005 | 4318 | 0 | 5 285 | |
| 34 | 631 | BAMPS | Nancy | Individuel | 3 | 12 | 15 | 405 | 363 | A3 | 003 | 4315 | 0 | 4 841 | |
| 35 | 843 | BONDUE | Chloe | LaHestRun | 1 | 8 | 9 | 529.6 | 0 | A1 | 011 | 4312 | 0 | 6 706 | |
| 36 | 135 | DAMBLON | Regine | LaHestRun | 5 | 11 | 16 | 383.6 | 20 | A6 | 001 | 4231 | 0 | 5 141 | |
| 37 | 568 | DAUBIE | Lauriane | Individuel | 4 | 11 | 15 | 383.6 | 331 | DA | 005 | 4156 | 75 | 4 794 | |
| 38 | 550 | GILMONT | Chantal | BJB | 5 | 10 | 15 | 376.7 | 339 | A5 | 003 | 4142 | 0 | 4 635 | |
| 39 | 901 | VERRIEST | Sarah | TotalEnergies | 4 | 18 | 22 | 360.3 | 340 | A1 | 012 | 4087 | 75 | 4 604 | |
| 40 | 529 | DE HAENE | Valerie | FRT Binche | 2 | 7 | 9 | 556 | 0 | A3 | 004 | 4042 | 0 | 6 076 | |
| 41 | 679 | ABBENBROEK | Annique | LaHestRun | 1 | 11 | 12 | 379.4 | 339 | A2 | 011 | 3889 | 0 | 4 498 | |
| 42 | 365 | BOITQUIN | Danielle | HAC | 5 | 16 | 21 | 334.6 | 319 | A4 | 006 | 3841 | 75 | 4 314 | |
| 43 | 970 | WARIN | Corinne | JUSTFORFUN | 1 | 10 | 11 | 367.9 | 20 | A3 | 005 | 3754 | 0 | 4 819 | |
| 44 | 792 | DOUCET | Deborah | Individuel | 2 | 8 | 10 | 442.5 | 0 | DA | 006 | 3690 | 0 | 5 161 | |
| 45 | 853 | BENOÎT | Anaïs | Aclo | 4 | 9 | 13 | 373.4 | 0 | A1 | 013 | 3661 | 0 | 4 633 | |
| 46 | 778 | DUMORTIER | Caroline | Caro Fab | 0 | 6 | 6 | 602.5 | 0 | A2 | 012 | 3615 | 0 | 6 361 | |
| 47 | 985 | LE BACQUER | Melinda | Hac | 1 | 6 | 7 | 496 | 0 | A1 | 014 | 3570 | 0 | 6 292 | |
| 48 | 658 | FERAIN | Therese | les trottineurs de Soignies | 3 | 9 | 12 | 364.2 | 0 | A5 | 004 | 3503 | 0 | 4 887 | |
| 49 | 775 | CAMPANELLA | Marie | LaHestRun | 1 | 7 | 8 | 468.6 | 0 | A2 | 013 | 3355 | 0 | 5 443 | |
| 50 | 3975 | CURSIO | Carolina | RTBracquegnies | 2 | 5 | 7 | 627.4 | 0 | DA | 007 | 3287 | 0 | 6 257 | |
| 51 | 464 | D'HOERAENE | Valentine | Individuel | 3 | 9 | 12 | 318 | 0 | A1 | 015 | 3087 | 0 | 4 026 | |
| 52 | 995 | KONDRE | Delphine | LaHestRun | 1 | 7 | 8 | 404.9 | 0 | A1 | 016 | 2909 | 0 | 5 219 | |
| 53 | 310 | CASIZZI | Caroline | AMJB | 1 | 6 | 7 | 386.3 | 0 | A2 | 014 | 2899 | 0 | 5 061 | |
| 54 | 607 | NAIN | Sylvianne | Les Bouffiols | 2 | 10 | 12 | 269.5 | 20 | A2 | 015 | 2845 | 0 | 4 337 | |
| 55 | 579 | VASTARELLA | Bianca | Les Bouffiols | 2 | 10 | 12 | 268 | 20 | A2 | 016 | 2830 | 0 | 4 498 | |
| 56 | 411 | ZEGWAARD | Astrid | LaHestRun | 4 | 9 | 13 | 277.3 | 0 | A3 | 006 | 2796 | 0 | 4 754 | |
| 57 | 194 | PIETTON | Laurence | ESM | 0 | 5 | 5 | 519.4 | 0 | A3 | 007 | 2597 | 0 | 5 171 | |
| 58 | 820 | HENNIXDAL | Shirley | Running Fun Anderlues | 5 | 5 | 10 | 415.2 | 0 | A1 | 017 | 2451 | 0 | 4 509 | |
| 59 | 933 | LESOIR | Elisabeth | Individuel | 2 | 5 | 7 | 445 | 0 | A1 | 018 | 2375 | 0 | 4 613 | |
| 60 | 570 | DESHAYES | Severine | Individuel | 1 | 5 | 6 | 452.6 | 0 | A2 | 018 | 2338 | 0 | 4 936 | |
| 61 | 859 | MASSET | Jodie | ESM | 2 | 6 | 8 | 348.3 | 0 | A1 | 019 | 2240 | 0 | 4 086 | |
| 62 | 339 | MASSART | Natacha | BJB | 2 | 3 | 5 | 694 | 0 | DA | 009 | 2232 | 0 | 5 386 | |
| 63 | 935 | FAYT | Natacha | Individuel | 1 | 6 | 7 | 352 | 0 | DA | 010 | 2187 | 0 | 3 877 | |
| 64 | 244 | GEVENOIS | Marie-Rose | Individuel | 3 | 11 | 14 | 193.4 | 20 | A7 | 001 | 2179 | 0 | 3 665 | |
| 65 | 168 | JACOBS | Claudine | LaHestRun | 2 | 8 | 10 | 236.8 | 0 | A6 | 002 | 2044 | 0 | 3 166 | |
| 66 | 638 | DANNEAUX | Catherine | LaHestRun | 2 | 5 | 7 | 368.6 | 0 | A4 | 007 | 1993 | 0 | 3 799 | |
| 67 | 627 | PARMENTIER | Cindy | LaHestRun | 3 | 10 | 13 | 170.2 | 20 | A2 | 019 | 1927 | 0 | 3 473 | |
| 68 | 17 | CARON | Fabienne | Wolf Legs Team | 2 | 4 | 6 | 440.8 | 0 | A4 | 008 | 1913 | 0 | 4 019 | |
| 69 | 572 | PROVENZA | Prescillia | Esm | 2 | 4 | 6 | 425 | 0 | A1 | 020 | 1850 | 0 | 4 204 | |
| 70 | 489 | LECUYER | Leila | Take Your Mat | 2 | 2 | 4 | 841 | 0 | A1 | 021 | 1832 | 0 | 5 750 | |
| 71 | 7 | MOINEAU | Sarah | AMJB | 2 | 4 | 6 | 417.3 | 0 | A2 | 020 | 1819 | 0 | 3 885 | |
| 72 | 636 | EBEN | Bernadette | Individuel | 2 | 5 | 7 | 331 | 0 | A4 | 009 | 1805 | 75 | 3 895 | |
| 73 | 62 | PACI | Maria | LaHestRun/HSH | 0 | 5 | 5 | 360.8 | 0 | A4 | 010 | 1804 | 0 | 3 742 | |
| 74 | 326 | GILLOT | Christel | LaHestRun | 2 | 5 | 7 | 325.6 | 0 | A3 | 008 | 1778 | 0 | 3 476 | |
| 75 | 540 | ERTUG | Fiona | Totalenergies | 0 | 5 | 5 | 353 | 0 | DA | 011 | 1765 | 0 | 3 567 | |
| 76 | 281 | ARNOULD | Manon | LaHestRun | 2 | 4 | 6 | 388.8 | 0 | DA | 012 | 1705 | 0 | 4 263 | |
| 77 | 551 | COUTELLIER | Marie-Louise | ESM | 3 | 5 | 8 | 277.8 | 0 | A6 | 003 | 1614 | 0 | 3 364 | |
| 78 | 169 | MAES | Isabelle | Zonards | 2 | 5 | 7 | 284.2 | 0 | A2 | 021 | 1571 | 0 | 3 385 | |
| 79 | 3990 | STEVENART | Léa | individuel | 0 | 3 | 3 | 505.3 | 0 | ED | 001 | 1516 | 0 | 3 942 | |
| 80 | 156 | VEKEMAN | Bernadette | AXA | 1 | 4 | 5 | 356.3 | 0 | A6 | 004 | 1500 | 75 | 3 650 | |
| 81 | 3994 | GILMONT | Marjorie | BOUGER+BINCHE | 2 | 4 | 6 | 330.8 | 0 | A2 | 022 | 1473 | 0 | 3 099 | |
| 82 | 304 | MAHIEU | Jenny | individuel | 1 | 4 | 5 | 343 | 0 | A2 | 023 | 1447 | 0 | 3 073 | |
| 83 | 674 | OUMINA | Bouchra | Individuel | 0 | 2 | 2 | 696.5 | 0 | A2 | 024 | 1393 | 0 | 4 467 | |
| 84 | 968 | COULON | Marie | Clermont | 0 | 3 | 3 | 460.7 | 0 | A1 | 022 | 1382 | 0 | 3 848 | |
| 85 | 279 | SEGAERT | Marielle | Tous au BAR | 0 | 2 | 2 | 631.5 | 0 | DA | 013 | 1263 | 0 | 4 097 | |
| 86 | 5 | TAEVERNIER | Nathalie | Esm | 1 | 4 | 5 | 273 | 0 | A4 | 011 | 1167 | 0 | 2 909 | |
| 87 | 956 | SONET | Valérie | Individuel | 1 | 2 | 3 | 527.5 | 0 | A2 | 025 | 1130 | 0 | 3 628 | |
| 88 | 195 | IANNUCCI | Cathy | Individuel | 2 | 3 | 5 | 306 | 0 | A3 | 009 | 1068 | 75 | 3 170 | |
| 89 | 269 | ROLAND | Geraldine | LaHestRun | 1 | 3 | 4 | 329.3 | 0 | A1 | 023 | 1063 | 0 | 3 313 | |
| 90 | 35 | VANDENDOOREN | Caroline | individuel | 2 | 4 | 6 | 374.8 | 0 | DA | 014 | 1054 | 75 | 3 744 | |
| 91 | 111 | VERHAEGHE | Coline | Tous au BAR | 2 | 2 | 4 | 437 | 0 | DA | 015 | 1024 | 0 | 3 006 | |
| 92 | 536 | MARINO | Emmanuelle | Individuel | 3 | 4 | 7 | 195.5 | 0 | A1 | 024 | 1007 | 0 | 2 733 | |
| 93 | 725 | SCHRAYEN | Nathalie | HAC | 0 | 5 | 5 | 191 | 0 | A2 | 026 | 955 | 0 | 2 181 | |
| 94 | 299 | VERSCHEUREN | Veronique | AMJB | 1 | 3 | 4 | 207 | 0 | A2 | 027 | 942 | 0 | 2 472 | |
| 95 | 240 | KRZEWINSKI | Victorine | Individuel | 1 | 3 | 4 | 286.3 | 0 | DA | 016 | 934 | 0 | 2 424 | |
| 96 | 3977 | PALUMBO | Lucia | LaHestRun | 2 | 8 | 10 | 96.1 | 0 | A5 | 005 | 919 | 0 | 2 237 | |
| 97 | 3972 | FRIS | Wendy | MRT | 1 | 3 | 4 | 272.3 | 0 | A2 | 028 | 892 | 0 | 2 762 | |
| 98 | 576 | BOTTEMANNE | Audrey | Individuel | 0 | 1 | 1 | 889 | 0 | A2 | 029 | 889 | 0 | 4 675 | |
| 99 | 594 | DURIEU | Alice | Individuel | 0 | 4 | 4 | 222.3 | 0 | DA | 017 | 889 | 0 | 3 243 | |
| 100 | 877 | SEBILLE | Fanny | Les Bouffiols | 1 | 3 | 4 | 252.7 | 0 | A2 | 030 | 833 | 0 | 2 555 | |
| 101 | 846 | ROCHEZ | Naicke | Individuel | 3 | 3 | 6 | 199 | 0 | A1 | 025 | 822 | 0 | 2 252 | |
| 102 | 175 | POTY | Madison | JC Nalinnes | 1 | 1 | 2 | 645 | 0 | DA | 018 | 720 | 0 | 3 530 | |
| 103 | 779 | HOUDART | Myriam | Jtb/aclo | 1 | 1 | 2 | 639 | 0 | A2 | 031 | 714 | 0 | 3 500 | |
| 104 | 1898 | BARONE | Concetta | UAC | 1 | 3 | 4 | 208.7 | 0 | A2 | 032 | 701 | 0 | 2 175 | |
| 105 | 954 | DEVIN | Marie | LaHestRun | 1 | 2 | 3 | 295 | 0 | A2 | 033 | 665 | 0 | 2 159 | |
| 106 | 272 | LEUNENS | Jennifer | Individuel | 0 | 1 | 1 | 661 | 0 | A1 | 027 | 661 | 0 | 3 535 | |
| 107 | 916 | DELFORGE | Céline | Individuel | 0 | 3 | 3 | 210.3 | 0 | A1 | 028 | 631 | 0 | 2 225 | |
| 108 | 217 | STEVENS | Aline | Les trottineurs | 0 | 3 | 3 | 202.7 | 0 | A2 | 034 | 608 | 0 | 2 018 | |
| 109 | 450 | PARIS | Virginie | HAC | 0 | 1 | 1 | 575 | 0 | A1 | 029 | 575 | 0 | 3 105 | |
| 110 | 449 | SIMON | Stephanie | HAC | 0 | 1 | 1 | 565 | 0 | A3 | 010 | 565 | 0 | 3 055 | |
| 111 | 706 | FERRONI | Nancy | Individuel | 1 | 1 | 2 | 471 | 0 | A4 | 012 | 546 | 0 | 2 660 | |
| 112 | 44 | BRICHARD | Sophie | LaHestRun | 0 | 2 | 2 | 269 | 0 | A3 | 011 | 538 | 0 | 1 876 | |
| 113 | 360 | BOURGI | Justine | JCEstinnes/ETC | 0 | 3 | 3 | 176.3 | 0 | DA | 019 | 529 | 0 | 2 715 | |
| 114 | 586 | FORMICA | Aurore | LaHestRun | 1 | 3 | 4 | 145.3 | 0 | A1 | 030 | 511 | 0 | 2 325 | |
| 115 | 203 | MESSIN | Yvette | RTBracquegnies | 0 | 1 | 1 | 504 | 0 | A2 | 035 | 504 | 0 | 2 750 | |
| 116 | 184 | COOLEN | Fabienne | Individuel | 1 | 1 | 2 | 372 | 0 | A3 | 012 | 447 | 0 | 2 165 | |
| 117 | 315 | POLAIN | Mélanie | JCHSH | 0 | 1 | 1 | 445 | 0 | A2 | 036 | 445 | 0 | 2 455 | |
| 118 | 148 | VAN DAMME | Estelle | Individuel | 0 | 1 | 1 | 402 | 0 | DA | 020 | 402 | 0 | 2 240 | |
| 119 | 988 | NGUYEN | Emilie | Individuel | 0 | 1 | 1 | 395 | 0 | A1 | 031 | 395 | 0 | 2 205 | |
| 120 | 569 | DI VINCENZO | mirella | Individuel | 0 | 1 | 1 | 383 | 0 | A3 | 013 | 383 | 0 | 2 145 | |
| 121 | 3969 | Havron | Ophelie | Individuel | 0 | 1 | 1 | 371 | 0 | DA | 021 | 371 | 0 | 2 085 | |
| 122 | 948 | GLIBERT | Laetitia | JET | 0 | 2 | 2 | 180.5 | 0 | A2 | 037 | 361 | 0 | 1 955 | |
| 123 | 399 | HAINEAUX | Esther | Individuel | 0 | 2 | 2 | 169.5 | 0 | DA | 022 | 339 | 0 | 1 845 | |
| 124 | 139 | MOENS | Margerie | Individuel | 0 | 2 | 2 | 168.5 | 0 | DA | 023 | 337 | 0 | 1 835 | |
| 125 | 416 | SCARNIET | Elise | Individuel | 3 | 5 | 8 | 138.6 | 0 | A1 | 032 | 325 | 75 | 3 007 | |
| 126 | 525 | DI VINCENZO | antonella | Individuel | 0 | 1 | 1 | 310 | 0 | A4 | 013 | 310 | 0 | 1 780 | |
| 127 | 552 | CLEPPE | Roxane | USBW | 2 | 3 | 5 | 20 | 0 | DA | 024 | 210 | 0 | 520 | |
| 128 | 255 | PARISIS | Marie-Christine | BJB | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | A6 | 005 | 170 | 0 | 480 | |
| 129 | 615 | REMS | Odile | Individuel | 2 | 0 | 2 | - | 0 | DA | 025 | 150 | 0 | 380 | |
| 130 | 514 | LEGRAND | Sarah | FRT BINCHE | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | A2 | 038 | 95 | 0 | 405 | |
| 131 | 520 | REPELE | Vanessa | Individuel | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | A2 | 039 | 40 | 0 | 350 | |
| 132 | 431 | HALLOY | Cindy | LaHestRun | 0 | 0 | 0 | - | 0 | A2 | 040 | 0 | 0 | 230 | |
| 133 | 546 | VAN BAELEN | Sara | LaHestRun | 0 | 0 | 0 | - | 0 | A1 | 034 | 0 | 0 | 230 | |
| 134 | 710 | JOURDAIN-BERNARD | Christine | CrossFit Hawks Nest | 0 | 0 | 0 | - | 0 | A2 | 041 | 0 | 0 | 230 | |
| 135 | 942 | CHEVALIER | Amelie | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | DA | 026 | 0 | 0 | 230 | |
| 136 | 890 | ANNEREL | Jolente | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | A3 | 014 | 0 | 0 | 230 | |
| 137 | 708 | FACCHIN | Emilie | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | DA | 027 | 0 | 0 | 230 | |
| 138 | 3984 | Drese | Nathalie | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | A1 | 035 | 0 | 0 | 230 | |
| 139 | 3988 | Frutos Zabala | Julie | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | DA | 028 | 0 | 0 | 230 |
* Note sur l'Espérance Maximale
L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :
- Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
- Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.