Grande Distance - Catégorie : Seniors - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 724 TASSIN Franz RESC 7 17 24 988.2 978 10547 10 657
2 867 ALIBERT Gaetan Maubeuge Marathon 5 10 15 860.9 918 9934 11 044
3 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 8 19 27 885.7 873 9668 9 885
4 138 RIGAUD Jérôme Les Bouffiols 4 12 16 907.4 881 9460 9 694
5 528 DURAY Dylan HAC 4 13 17 906.2 876 9422 9 613
6 801 RE Roberto Individuel 7 19 26 848 831 9185 9 379
7 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 3 10 13 888 863 9105 9 320
8 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 5 16 21 859 837 9085 9 281
9 694 GERIN Jason TDA 5 18 23 808.4 794 8619 8 815
10 234 MELONI Gabriel Individuel 4 16 20 789 733 8310 8 615
11 468 VAN HERCK Simon La Crampe Montoise 2 13 15 809.5 767 8305 8 540
12 562 MATHIEU Bertrand RST Ath 2 10 12 805.5 690 8205 8 525
13 445 PERGOLA Fabio Les trottineurs de Soignies 2 10 12 801.8 20 8168 9 447
14 993 QUINET Bryan Jeumont Athlétisme 1 10 11 782.7 709 7902 8 271
15 29 GENICOT Alexis Individuel 4 14 18 692.4 628 7304 7 764
16 871 RESINELLI Mathis Individuel 5 11 16 680.6 611 7201 7 650
17 690 BRUYERE Angel Individuel 5 9 14 738.6 0 7022 8 149
18 429 VELGHE Alan JC ESTINNES 7 21 28 609.9 558 6944 7 351
19 537 PLETINCKX Joris LaHestRun 5 10 15 648.2 20 6857 8 134
20 791 LABEEU Antonin 2 11 13 642.8 569 6598 7 002
21 702 DAENE Alexandre Bourlingueurs12 4 7 11 881.3 0 6469 9 223
22 519 BURY Stephane Individuel 2 9 11 693.8 0 6394 8 191
23 220 Pauwels Corentin Individuel 1 9 10 695.2 0 6332 7 517
24 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 1 7 8 880.3 0 6237 9 063
25 433 LELIVELD Adri Tobefeet 1 7 8 810.1 0 5746 8 716
26 926 BALSAT Matthieu Les Flaminds sans conduite Saint-VAAST 5 9 14 547.6 0 5303 7 209
27 800 GOFFAUX Logan Melting Potes 1 6 7 821 0 5001 7 617
28 40 CHIARAVALLE Jordan Individuel 2 7 9 668.7 0 4831 7 114
29 3989 LEROY Joris Clermont 0 5 5 910.2 0 4551 7 428
30 465 LECHIEN Cyril Individuel 1 8 9 559.3 0 4549 6 710
31 487 BOUCHEZ Renaud 3T 1 10 11 415.4 20 4229 6 755
32 648 LEROY Brice Individuel 2 5 7 801.2 0 4156 6 778
33 505 JACQUEMYNS Boris Les Trottineurs de Soignies 1 7 8 508 0 3631 6 037
34 524 SEVERINO Thomas Individuel 1 8 9 441.6 0 3608 5 649
35 932 FITDEVOIE Louis Melting Potes 1 8 9 441.1 0 3604 4 943
36 709 FAUCONNIER Jean-Pol Les trottineurs de Soignies 1 6 7 578 0 3543 5 892
37 749 STEENSMA Youri Individuel 2 8 10 361.4 0 3041 4 482
38 946 MATHIEU Florian Individuel 0 4 4 750 0 3000 5 346
39 868 COMERTPAY Volkan Atlas 0 5 5 589.2 0 2946 5 313
40 811 MEULEMANS Julien RAPIDO THUIN 2008 3 4 7 668.3 0 2898 5 184
41 182 GAVREL Kevin Individuel 1 4 5 692.5 0 2845 5 155
42 274 KHLII Adnane JET 0 3 3 869.3 0 2608 5 344
43 188 DEHOUX Sébastien HAC 1 3 4 783 0 2424 5 034
44 807 PLAITAIN Hugo Individuel 1 4 5 555.8 0 2298 4 200
45 267 DOYEN Thibaut Individuel 0 3 3 702.7 0 2108 4 358
46 987 SCUBLA Michael Individuel 1 3 4 660.3 0 2056 4 225
47 852 LOUETTE Quentin Individuel 1 4 5 493.8 0 2050 3 877
48 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 0 3 3 654.7 0 1964 5 000
49 354 JEANMART Nicolas AMJB 1 2 3 865 0 1805 4 496
50 923 PROVENZANO Raymondo AMJB 1 4 5 427 0 1783 3 352
51 558 ROUGEFORT Kim LaHestRun 1 3 4 567 0 1776 4 365
52 153 MALHAISE Quentin Individuel 1 3 4 534.7 0 1679 3 419
53 606 LICATA Valerio RTBracquegnies 1 3 4 534.3 0 1678 3 649
54 909 ROOSENS Jerome LaHestRun 1 2 3 792 0 1659 4 167
55 802 WILLOCQ Benjamin Individuel 0 2 2 820 0 1640 4 175
56 955 GILLES Matthieu Individuel 0 4 4 408 0 1632 3 378
57 154 HAMAIDE Jeremy Individuel 0 2 2 741 0 1482 3 921
58 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 0 4 4 366.5 0 1466 3 107
59 539 PASSAGER Maxence Individuel 0 2 2 721 0 1442 3 710
60 602 HENIN Jeremy Les bouffiols 0 2 2 624 0 1248 3 333
61 944 SLONGO Maxime Les Bouffiols 1 3 4 333.7 0 1076 2 669
62 912 PAOLONE Gianni X 0 2 2 537 0 1074 2 817
63 972 PIETTE Melvyn Individuel 0 2 2 528.5 0 1057 3 040
64 600 LO GUASTO Raimondo RTBracquegnies 0 1 1 910 0 910 3 700
65 851 HUBERT Luigi Ours Montois Running Club 1 1 2 784 0 859 3 271
66 592 SALVITTI Julien FRT Binche 2 1 3 664 0 814 2 866
67 3983 STEVENART Lucas Individuel 0 1 1 806 0 806 3 284
68 296 DECAMPS Arnold Individuel 0 1 1 801 0 801 3 264
69 3966 DE POORTERE Maxence Individuel 0 1 1 770 0 770 3 140
70 3971 Maszowez Alexandre Individuel 0 1 1 688 0 688 2 812
71 728 ATTANASIO Leo individuel 0 1 1 633 0 633 2 592
72 497 CASSANO Rosario individuel 0 1 1 599 0 599 2 456
73 518 GULINO Nicolas Ciao Italia 0 1 1 563 0 563 2 312
74 598 DRAPPA Maxime Individuel 2 1 3 404 0 554 1 826
75 892 LORETTE Thomas Individuel 3 0 3 - 0 225 285
76 825 VANDERCLAUSE Hugues Individuel 0 0 0 - 0 0 60
77 649 SPOTO Gregory Individuel 0 0 0 - 0 0 60
78 879 LETA Antoni Les Bouffiols 0 0 0 - 0 0 60
79 889 DOBBELAERE Dimitri Individuel 0 0 0 - 0 0 60
80 228 SENTERRE Tom Individuel 0 0 0 - 0 0 60
81 545 PITON Nicolas Individuel 0 0 0 - 0 0 60
82 844 VAN DEN BROECK Axel Individuel 0 0 0 - 0 0 60
83 3967 Clin Edeline ETEnghien 0 0 0 - 0 0 60
84 3981 VAN ROY Julien Individuel 0 0 0 - 0 0 60
85 33 Covone Giuseppe Individuel 0 0 0 - 0 0 60
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.