Grande Distance - Catégorie : Seniors - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 724 TASSIN Franz RESC 4 16 20 988.2 978 10302 10 829
2 528 DURAY Dylan HAC 2 12 14 906.2 876 9252 9 901
3 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 5 16 21 873.3 843 9228 9 879
4 801 RE Roberto Individuel 5 18 23 848 831 9015 9 732
5 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 4 14 18 858.4 837 8964 9 670
6 694 GERIN Jason TDA 4 17 21 807.3 793 8513 9 257
7 468 VAN HERCK Simon La Crampe Montoise 2 12 14 803.5 749 8225 9 024
8 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 3 9 12 884.6 0 8186 9 708
9 562 MATHIEU Bertrand RST Ath 1 10 11 805.5 690 8130 8 900
10 138 RIGAUD Jérôme Les Bouffiols 3 9 12 875.9 0 8108 9 963
11 234 MELONI Gabriel Individuel 3 14 17 772.1 723 8026 9 031
12 993 QUINET Bryan Jeumont Athl& 2 10 12 782.7 709 7977 8 976
13 29 GENICOT Alexis Individuel 3 13 16 692.4 628 7209 8 325
14 445 PERGOLA Fabio Les trottineurs de Soignies 1 9 10 790.8 0 7192 9 852
15 690 BRUYERE Angel Individuel 4 9 13 738.6 0 6947 8 706
16 867 ALIBERT Gaetan Maubeuge Marathon 4 7 11 949.3 0 6945 10 388
17 537 PLETINCKX Joris LaHestRun 3 10 13 648.2 20 6707 8 683
18 791 LABEEU Antonin 2 10 12 636.4 562 6514 7 642
19 429 VELGHE Alan JC ESTINNES 4 19 23 602.6 485 6506 7 586
20 519 BURY Stephane Individuel 3 9 12 693.8 0 6469 8 906
21 220 Pauwels Corentin Individuel 2 9 11 695.2 0 6407 8 432
22 702 DAENE Alexandre Bourlingueurs12 3 7 10 881.3 0 6394 9 637
23 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 2 7 9 880.3 0 6312 9 759
24 871 RESINELLI Mathis Individuel 3 9 12 666.9 0 6227 8 142
25 433 LELIVELD Adri Tobefeet 2 7 9 810.1 0 5821 10 264
26 926 BALSAT Matthieu FLAMINDS SAINT-VAAST 4 9 13 547.6 0 5228 8 456
27 800 GOFFAUX Logan Melting Potes 2 6 8 821 0 5076 9 047
28 40 CHIARAVALLE Jordan Individuel 2 7 9 668.7 0 4831 7 926
29 3989 LEROY Joris Clermont 1 5 6 910.2 0 4626 9 871
30 465 LECHIEN Cyril Individuel 2 8 10 559.3 0 4624 7 630
31 487 BOUCHEZ Renaud 3T 2 10 12 415.4 20 4304 8 938
32 648 LEROY Brice Individuel 1 5 6 801.2 0 4081 8 952
33 505 JACQUEMYNS Boris Les Trottineurs de Soignies 2 7 9 508 0 3706 8 335
34 524 SEVERINO Thomas Individuel 2 8 10 441.6 0 3683 7 133
35 932 FITDEVOIE Louis Melting Potes 2 8 10 441.1 0 3679 5 852
36 709 FAUCONNIER Jean-Pol Les trottineurs de Soignies 2 6 8 578 0 3618 8 069
37 946 MATHIEU Florian Individuel 1 4 5 750 0 3075 8 104
38 749 STEENSMA Youri Individuel 2 8 10 361.4 0 3041 5 200
39 868 COMERTPAY Volkan Atlas 1 5 6 589.2 0 3021 8 172
40 182 GAVREL Kevin Individuel 2 4 6 692.5 0 2920 7 983
41 811 MEULEMANS Julien RAPIDO THUIN 2008 2 4 6 668.3 0 2823 7 923
42 274 KHLII Adnane JET 1 3 4 869.3 0 2683 9 367
43 188 DEHOUX Sébastien HAC 2 3 5 783 0 2499 8 889
44 807 PLAITAIN Hugo Individuel 1 4 5 555.8 0 2298 6 511
45 267 DOYEN Thibaut Individuel 1 3 4 702.7 0 2183 7 733
46 987 SCUBLA Michael Individuel 2 3 5 660.3 0 2131 7 492
47 852 LOUETTE Quentin Individuel 2 4 6 493.8 0 2125 6 317
48 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 1 3 4 654.7 0 2039 9 423
49 354 JEANMART Nicolas AMJB 2 2 4 865 0 1880 8 459
50 923 PROVENZANO Raymondo AMJB 2 4 6 427 0 1858 5 471
51 558 ROUGEFORT Kim LaHestRun 2 3 5 567 0 1851 8 192
52 153 MALHAISE Quentin Individuel 2 3 5 534.7 0 1754 6 114
53 606 LICATA Valerio RTBracquegnies 2 3 5 534.3 0 1753 6 652
54 909 ROOSENS Jerome LaHestRun 2 2 4 792 0 1734 7 886
55 802 WILLOCQ Benjamin Individuel 1 2 3 820 0 1715 7 930
56 955 GILLES Matthieu Individuel 1 4 5 408 0 1707 5 725
57 154 HAMAIDE Jeremy Individuel 1 2 3 741 0 1557 7 548
58 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 1 4 5 366.5 0 1541 5 650
59 539 PASSAGER Maxence Individuel 1 2 3 721 0 1517 7 109
60 944 SLONGO Maxime Les Bouffiols 2 3 5 333.7 0 1151 5 168
61 912 PAOLONE Gianni X 1 2 3 537 0 1149 5 516
62 600 LO GUASTO Raimondo RTBracquegnies 1 1 2 910 0 985 7 795
63 851 HUBERT Luigi Ours Montois Running Club 2 1 3 784 0 934 6 862
64 3983 STEVENART Lucas Individuel 1 1 2 806 0 881 6 963
65 296 DECAMPS Arnold Individuel 1 1 2 801 0 876 6 923
66 3966 DE POORTERE Maxence Individuel 1 1 2 770 0 845 6 675
67 592 SALVITTI Julien FRT Binche 2 1 3 664 0 814 5 902
68 3971 Maszowez Alexandre Individuel 1 1 2 688 0 763 6 019
69 972 PIETTE Melvyn Individuel 1 1 2 641 0 716 5 643
70 728 ATTANASIO Leo individuel 1 1 2 633 0 708 5 579
71 497 CASSANO Rosario individuel 1 1 2 599 0 674 5 307
72 602 HENIN Jeremy Les bouffiols 1 1 2 573 0 648 5 099
73 518 GULINO Nicolas Ciao Italia 1 1 2 563 0 638 5 019
74 892 LORETTE Thomas Individuel 3 0 3 - 0 225 665
75 598 DRAPPA Maxime Individuel 2 0 2 - 0 150 590
76 825 VANDERCLAUSE Hugues Individuel 1 0 1 - 0 75 515
77 649 SPOTO Gregory Individuel 1 0 1 - 0 75 515
78 879 LETA Antoni Les Bouffiols 1 0 1 - 0 75 515
79 889 DOBBELAERE Dimitri Individuel 1 0 1 - 0 75 515
80 228 SENTERRE Tom Individuel 1 0 1 - 0 75 515
81 545 PITON Nicolas Individuel 1 0 1 - 0 75 515
82 844 VAN DEN BROECK Axel Individuel 1 0 1 - 0 75 515
83 3967 Clin Edeline ETEnghien 1 0 1 - 0 75 515
84 3981 VAN ROY Julien Individuel 1 0 1 - 0 75 515
85 33 Covone Giuseppe Individuel 1 0 1 - 0 75 515
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.