Grande Distance - Catégorie : Seniors - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 724 TASSIN Franz RESC 5 16 21 988.2 978 10377 10 667
2 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 6 18 24 878.8 868 9442 9 794
3 138 RIGAUD Jérôme Les Bouffiols 3 11 14 882.3 881 9316 9 981
4 528 DURAY Dylan HAC 2 13 15 906.2 876 9272 9 660
5 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 3 10 13 888 863 9105 9 527
6 801 RE Roberto Individuel 6 18 24 848 831 9090 9 497
7 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 3 15 18 859 837 8915 9 318
8 867 ALIBERT Gaetan Maubeuge Marathon 3 9 12 848.4 0 8811 11 056
9 694 GERIN Jason TDA 4 18 22 808.4 794 8544 8 952
10 234 MELONI Gabriel Individuel 3 16 19 789 733 8235 8 770
11 468 VAN HERCK Simon La Crampe Montoise 1 13 14 809.5 767 8230 8 678
12 562 MATHIEU Bertrand RST Ath 1 10 11 805.5 690 8130 8 649
13 445 PERGOLA Fabio Les trottineurs de Soignies 1 10 11 801.8 20 8093 9 577
14 993 QUINET Bryan Jeumont Athlétisme 1 10 11 782.7 709 7902 8 519
15 29 GENICOT Alexis Individuel 4 13 17 692.4 628 7284 7 989
16 871 RESINELLI Mathis Individuel 4 11 15 680.6 611 7126 7 852
17 690 BRUYERE Angel Individuel 4 9 13 738.6 0 6947 8 335
18 429 VELGHE Alan JC ESTINNES 5 21 26 609.9 558 6794 7 441
19 537 PLETINCKX Joris LaHestRun 3 10 13 648.2 20 6707 8 239
20 791 LABEEU Antonin 1 10 11 636.4 562 6439 7 162
21 519 BURY Stephane Individuel 2 9 11 693.8 0 6394 8 452
22 702 DAENE Alexandre Bourlingueurs12 3 7 10 881.3 0 6394 9 357
23 220 Pauwels Corentin Individuel 1 9 10 695.2 0 6332 7 837
24 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 1 7 8 880.3 0 6237 9 326
25 433 LELIVELD Adri Tobefeet 1 7 8 810.1 0 5746 9 836
26 926 BALSAT Matthieu Les Flaminds sans conduite Saint-VAAST 4 9 13 547.6 0 5228 7 592
27 800 GOFFAUX Logan Melting Potes 1 6 7 821 0 5001 8 639
28 40 CHIARAVALLE Jordan Individuel 2 7 9 668.7 0 4831 7 424
29 3989 LEROY Joris Clermont 0 5 5 910.2 0 4551 8 537
30 465 LECHIEN Cyril Individuel 1 8 9 559.3 0 4549 7 085
31 487 BOUCHEZ Renaud 3T 1 10 11 415.4 20 4229 7 747
32 648 LEROY Brice Individuel 1 5 6 801.2 0 4081 7 727
33 505 JACQUEMYNS Boris Les Trottineurs de Soignies 1 7 8 508 0 3631 6 969
34 524 SEVERINO Thomas Individuel 1 8 9 441.6 0 3608 6 466
35 932 FITDEVOIE Louis Melting Potes 1 8 9 441.1 0 3604 5 258
36 709 FAUCONNIER Jean-Pol Les trottineurs de Soignies 1 6 7 578 0 3543 6 825
37 749 STEENSMA Youri Individuel 2 8 10 361.4 0 3041 4 775
38 946 MATHIEU Florian Individuel 0 4 4 750 0 3000 6 278
39 868 COMERTPAY Volkan Atlas 0 5 5 589.2 0 2946 6 252
40 182 GAVREL Kevin Individuel 1 4 5 692.5 0 2845 6 075
41 811 MEULEMANS Julien RAPIDO THUIN 2008 2 4 6 668.3 0 2823 6 021
42 274 KHLII Adnane JET 0 3 3 869.3 0 2608 6 406
43 188 DEHOUX Sébastien HAC 1 3 4 783 0 2424 6 054
44 807 PLAITAIN Hugo Individuel 1 4 5 555.8 0 2298 4 984
45 267 DOYEN Thibaut Individuel 0 3 3 702.7 0 2108 5 258
46 987 SCUBLA Michael Individuel 1 3 4 660.3 0 2056 5 098
47 852 LOUETTE Quentin Individuel 1 4 5 493.8 0 2050 4 636
48 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 0 3 3 654.7 0 1964 6 162
49 354 JEANMART Nicolas AMJB 1 2 3 865 0 1805 5 543
50 923 PROVENZANO Raymondo AMJB 1 4 5 427 0 1783 4 025
51 558 ROUGEFORT Kim LaHestRun 1 3 4 567 0 1776 5 378
52 153 MALHAISE Quentin Individuel 1 3 4 534.7 0 1679 4 149
53 606 LICATA Valerio RTBracquegnies 1 3 4 534.3 0 1678 4 456
54 909 ROOSENS Jerome LaHestRun 1 2 3 792 0 1659 5 153
55 802 WILLOCQ Benjamin Individuel 0 2 2 820 0 1640 5 170
56 955 GILLES Matthieu Individuel 0 4 4 408 0 1632 4 110
57 154 HAMAIDE Jeremy Individuel 0 2 2 741 0 1482 4 884
58 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 0 4 4 366.5 0 1466 3 804
59 539 PASSAGER Maxence Individuel 0 2 2 721 0 1442 4 616
60 944 SLONGO Maxime Les Bouffiols 1 3 4 333.7 0 1076 3 350
61 912 PAOLONE Gianni X 0 2 2 537 0 1074 3 548
62 972 PIETTE Melvyn Individuel 0 2 2 528.5 0 1057 3 851
63 600 LO GUASTO Raimondo RTBracquegnies 0 1 1 910 0 910 4 780
64 851 HUBERT Luigi Ours Montois Running Club 1 1 2 784 0 859 4 225
65 592 SALVITTI Julien FRT Binche 2 1 3 664 0 814 3 700
66 3983 STEVENART Lucas Individuel 0 1 1 806 0 806 4 260
67 296 DECAMPS Arnold Individuel 0 1 1 801 0 801 4 235
68 3966 DE POORTERE Maxence Individuel 0 1 1 770 0 770 4 080
69 3971 Maszowez Alexandre Individuel 0 1 1 688 0 688 3 670
70 728 ATTANASIO Leo individuel 0 1 1 633 0 633 3 395
71 497 CASSANO Rosario individuel 0 1 1 599 0 599 3 225
72 602 HENIN Jeremy Les bouffiols 0 1 1 573 0 573 3 095
73 518 GULINO Nicolas Ciao Italia 0 1 1 563 0 563 3 045
74 598 DRAPPA Maxime Individuel 2 1 3 404 0 554 2 400
75 892 LORETTE Thomas Individuel 3 0 3 - 0 225 455
76 825 VANDERCLAUSE Hugues Individuel 0 0 0 - 0 0 230
77 649 SPOTO Gregory Individuel 0 0 0 - 0 0 230
78 879 LETA Antoni Les Bouffiols 0 0 0 - 0 0 230
79 889 DOBBELAERE Dimitri Individuel 0 0 0 - 0 0 230
80 228 SENTERRE Tom Individuel 0 0 0 - 0 0 230
81 545 PITON Nicolas Individuel 0 0 0 - 0 0 230
82 844 VAN DEN BROECK Axel Individuel 0 0 0 - 0 0 230
83 3967 Clin Edeline ETEnghien 0 0 0 - 0 0 230
84 3981 VAN ROY Julien Individuel 0 0 0 - 0 0 230
85 33 Covone Giuseppe Individuel 0 0 0 - 0 0 230
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.