Petite Distance - Catégorie : Dames - Année 2022
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 1113 MARIEN Jessica Individuel 5 15 20 872 846 9194.58 9 195
2 1027 CREMER Solange TTDA 5 15 20 804 787 8514.87 8 515
3 1144 CREMER Celine TTDA 5 12 17 762 741 8035 8 035
4 1495 SONET Camille Individuel 6 21 27 637.4 610 7044 7 044
5 1014 BAVAY Oceane FRTBinche/ChallengeHainaut 3 11 14 511.7 425 5362 5 362
6 1012 BASTIN Celine Individuel 1 8 9 378.6 0 3104 3 104
7 1097 CONTE Mathilde Les whisteurs légendaires 1 7 8 335.1 0 2420.86 2 421
8 1030 DIAKOVASILIOV Valentina Royal athletic club louviérois 0 5 5 482.6 0 2413 2 413
9 1223 DEVOLDER Jennifer individuel 1 5 6 419.6 0 2173.04 2 173
10 1085 STOLLA Liryana Individuel 0 5 5 405.8 0 2029 2 029
11 1964 LADURON Camille JCPMF Le Roeulx 0 3 3 475.3 0 1426 1 426
12 1551 ROLAND Coralie Theodo tempo 2 5 7 220.4 0 1252 1 252
13 1297 ROLAND Amelie Theodo tempo 2 4 6 232 0 1078 1 078
14 1131 TAVIER Lea JC Thimeon 0 3 3 322.3 0 967 967
15 1997 DE PREZ Manon JTB 0 5 5 162.6 0 813 813
16 1049 IMPERIALE Marianna Individuel 1 1 2 571 0 646 646
17 1133 ETIENNE Aurelie Individuel 0 2 2 306 0 612 612
18 1631 LEYMAN Pauline Individuel 0 2 2 279 0 558 558
19 1072 VERBRUGGEN Edwinne Sharks 0 0 0 - 0 0 0
20 -9999 VALENTINA valentina aclo 0 0 0 - 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.